Latest SYNOP SHIP Observations
BLSFV3U DBBE R/V Sonne
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
DON31.07.25 08:00S31.32W178.30W178.3033019/--18.314.717.6---1009.0//
DON31.07.25 07:00S31.38W178.39W178.3932020/--18.214.317.6---1009.0//
DON31.07.25 06:00S31.45W178.48W178.4832019/--18.314.517.8---1009.2//
DON31.07.25 05:00S31.52W178.56W178.5632016/--18.014.317.3---1008.8//
DON31.07.25 04:00S31.58W179.05W179.05300194202018.213.618.1 2.0 4.0 601007.9//
DON31.07.25 03:00S32.04W179.14W179.1430021/--18.013.818.1---1007.8//
DON31.07.25 02:00S32.11W179.22W179.2230023/--18.113.518.2---1007.8//
DON31.07.25 01:00S32.18W179.31W179.3130021/--18.013.218.3---1007.8//
DON31.07.25 00:00S32.25W179.41W179.41290247202017.913.118.4 0.5 4.0 701008.9//
MIT30.07.25 22:00S32.38W179.59W179.5928024/--18.312.618.2---1009.4//
MIT30.07.25 21:00S32.44E179.53E179.5328024/--17.812.918.3---1009.1//
MIT30.07.25 19:00S32.58E179.35E179.3528021/--16.912.317.3---1008.2//
MIT30.07.25 18:00S33.05E179.25E179.2528023/--16.912.617.5---1007.7//
MIT30.07.25 17:00S33.13E179.15E179.1528023/--16.912.417.6---1007.1//
MIT30.07.25 16:00S33.20E179.04E179.0428024/--17.011.717.6---1006.6//
MIT30.07.25 15:00S33.28E178.55E178.5527022/--17.012.317.7---1006.4//
MIT30.07.25 12:00S33.49E178.25E178.2525019/--16.712.417.7---1006.0//
MIT30.07.25 11:00S33.56E178.15E178.1524014/--16.612.517.0---1006.1//
MIT30.07.25 09:00S34.11E177.56E177.5624016/--17.011.516.7---1006.2//
MIT30.07.25 04:00S34.43E177.10E177.10260155202016.611.317.8 4.0 5.0 601005.8//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
MIT30.07.25 03:00S34.49E177.02E177.0224016/--16.711.617.8---1005.6//
MIT30.07.25 02:00S34.55E176.54E176.5424016/--16.611.817.9---1005.2//
MIT30.07.25 01:00S35.01E176.46E176.4624015/--16.711.418.1---1005.5//
MIT30.07.25 00:00S35.06E176.38E176.38240155202016.712.417.9 0.5 5.0 601005.9//
DIE29.07.25 22:00S35.19E176.22E176.2224016/--16.612.217.7---1006.6//
DIE29.07.25 21:00S35.25E176.14E176.1426015/--15.613.117.5---1005.9//
DIE29.07.25 19:00S35.36E175.58E175.5826012/--15.112.416.8---1004.9//
DIE29.07.25 18:00S35.41E175.51E175.5123004/--14.513.816.5---1004.0//
DIE29.07.25 17:00S35.46E175.44E175.4414002/--14.613.116.6---1004.3//
DIE29.07.25 16:00S35.52E175.37E175.3732015/--14.714.116.4---1004.9//
DIE29.07.25 15:00S35.55E175.26E175.2635019/--14.713.216.2---1005.1//
DIE29.07.25 14:00S35.59E175.18E175.1833021/--15.714.116.0---1005.4//
DIE29.07.25 13:00S36.05E175.11E175.1136015/--16.014.816.0---1005.5//
DIE29.07.25 12:00S36.14E175.14E175.1435016/--15.414.115.9---1005.4//
DIE29.07.25 11:00S36.25E175.13E175.1334027/--15.313.715.5---1004.6//
DIE29.07.25 09:00S36.39E174.56E174.56 2035/--15.114.614.4---1006.1//
DIE29.07.25 08:00S36.46E174.49E174.49 4038/--15.214.514.0---1005.9//
DIE29.07.25 07:00S36.50E174.47E174.47 4018/--16.314.214.0---1007.6//
DIE29.07.25 06:00S36.50E174.47E174.47 5011/--15.114.314.0---1008.4//
DIE29.07.25 05:00S36.50E174.47E174.47 4012/--14.614.014.0---1009.5//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
DIE29.07.25 04:00S36.50E174.47E174.47 4010/--14.212.514.0---1010.0//
DIE29.07.25 02:00S36.50E174.47E174.47 4019/--15.814.713.9---1010.5//
DIE29.07.25 01:00S36.50E174.47E174.47 4016/--15.514.313.9---1011.5//
MON28.07.25 22:00S36.50E174.47E174.47 5020/--15.613.913.9---1013.9//
MON28.07.25 20:00S36.50E174.47E174.47 6018/--15.513.213.9---1014.5//
MON28.07.25 19:00S36.50E174.47E174.47 6019/--15.313.513.8---1014.6//
MON28.07.25 18:00S36.50E174.47E174.47 5015/--15.313.113.8---1015.4//
MON28.07.25 17:00S36.50E174.47E174.47 4012/--15.213.013.7---1016.4//
MON28.07.25 16:00S36.50E174.47E174.47 4011/--15.412.613.9---1016.6//
MON28.07.25 15:00S36.50E174.47E174.47 3006/--15.312.413.8---1017.3//
MON28.07.25 14:00S36.50E174.47E174.47 3010/--15.712.113.8---1018.2//
MON28.07.25 13:00S36.50E174.47E174.47 4009/--15.711.513.8---1018.7//
MON28.07.25 12:00S36.50E174.47E174.47 4008/--15.811.413.7---1019.4//
MON28.07.25 11:00S36.50E174.47E174.47 6009/--15.810.713.7---1020.3//
MON28.07.25 10:00S36.50E174.47E174.47 6018/--15.910.313.7---1020.9//
MON28.07.25 09:00S36.50E174.47E174.47 6019/--15.610.813.7---1021.4//
MON28.07.25 08:00S36.50E174.47E174.47 6019/--15.411.113.8---1021.7//
MON28.07.25 07:00S36.50E174.47E174.47 6019/--15.810.513.7---1022.2//
MON28.07.25 05:00S36.50E174.47E174.47 6016/--15.510.513.7---1022.7//
MON28.07.25 04:00S36.50E174.47E174.47 5015/--15.9 9.813.8---1023.0//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
MON28.07.25 03:00S36.50E174.47E174.47 6017/--16.010.413.8---1023.3//
MON28.07.25 02:00S36.50E174.47E174.47 6020/--16.2 9.713.8---1023.5//
MON28.07.25 01:00S36.50E174.47E174.47 6018/--16.2 9.313.7---1024.2//
SON27.07.25 23:00S36.50E174.47E174.47 6017/--16.0 8.513.6---1026.2//
SON27.07.25 22:00S36.50E174.47E174.47 5018/--15.6 9.813.6---1026.5//
SON27.07.25 21:00S36.50E174.47E174.47 6012/--15.5 8.313.7---1026.8//
SON27.07.25 20:00S36.50E174.47E174.47 6014/--14.9 8.413.7---1026.7//
SON27.07.25 19:00S36.50E174.47E174.47 6011/--14.7 7.613.6---1026.6//
SON27.07.25 18:00S36.50E174.47E174.47 6012/--14.5 7.613.6---1026.5//
SON27.07.25 17:00S36.50E174.47E174.47 7013/--14.6 7.113.6---1026.7//
SON27.07.25 16:00S36.50E174.47E174.47 6012/--14.5 7.013.5---1027.1//
SON27.07.25 14:00S36.50E174.47E174.47 8011/--14.6 7.613.6---1027.6//
SON27.07.25 13:00S36.50E174.47E174.47 7011/--14.6 7.413.7---1027.9//
SON27.07.25 12:00S36.50E174.47E174.47 6010/--14.7 7.613.7---1028.5//
SON27.07.25 11:00S36.50E174.47E174.47 7012/--14.7 7.613.8---1028.5//
SON27.07.25 10:00S36.50E174.47E174.47 6009/--14.8 7.813.8---1028.8//
SON27.07.25 08:00S36.50E174.47E174.47 7014/--14.6 7.913.9---1028.1//
SON27.07.25 07:00S36.50E174.47E174.47 8011/--14.5 8.913.9---1028.1//
SON27.07.25 05:00S36.50E174.47E174.47 8012/--15.0 8.613.7---1028.2//
SON27.07.25 04:00S36.50E174.47E174.47 8013/--15.2 8.813.6---1027.9//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
SON27.07.25 03:00S36.50E174.47E174.47 6011/--16.0 7.413.6---1027.9//
SON27.07.25 02:00S36.50E174.47E174.47 6010/--16.1 8.213.6---1028.0//
SON27.07.25 01:00S36.50E174.47E174.47 5011/--16.2 8.113.6---1028.6//
SON27.07.25 00:00S36.50E174.47E174.47 7011/--16.4 8.313.7---1028.9//
SAM26.07.25 22:00S36.50E174.47E174.4710004/--14.210.513.7---1029.3//
SAM26.07.25 21:00S36.50E174.47E174.47 8006/--14.010.613.7---1028.9//
SAM26.07.25 19:00S36.50E174.47E174.47 8006/--13.210.913.7---1028.3//
SAM26.07.25 18:00S36.50E174.47E174.47 8007/--13.110.513.6---1028.2//
SAM26.07.25 17:00S36.50E174.47E174.4710002/--12.9 9.813.6---1028.3//
SAM26.07.25 16:00S36.50E174.47E174.4712006/--14.210.213.5---1028.5//
SAM26.07.25 15:00S36.50E174.47E174.4712003/--14.010.913.5---1028.9//
SAM26.07.25 11:00S36.50E174.47E174.47 8006/--14.310.413.7---1029.0//
SAM26.07.25 10:00S36.50E174.47E174.47 8007/--14.610.013.8---1028.5//
SAM26.07.25 07:00S36.50E174.47E174.47 8008/--14.610.013.9---1027.6//
SAM26.07.25 06:00S36.50E174.47E174.47 7010/--14.7 9.813.8---1027.0//
SAM26.07.25 05:00S36.50E174.47E174.47 8012/--14.9 9.913.7---1026.5//
SAM26.07.25 01:00S36.50E174.47E174.47 6011/--15.5 9.513.5---1027.3//
FRE25.07.25 22:00S36.50E174.47E174.47 8005/--13.710.313.6---1028.3//
FRE25.07.25 19:00S36.50E174.47E174.4710005/--13.010.813.7---1026.8//
FRE25.07.25 18:00S36.50E174.47E174.47 8006/--12.510.513.7---1026.6//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
FRE25.07.25 17:00S36.50E174.47E174.47 8008/--12.410.413.6---1026.9//
FRE25.07.25 12:00S36.50E174.47E174.47 7013/--12.9 8.913.6---1028.0//
FRE25.07.25 11:00S36.50E174.47E174.4710004/--13.4 8.713.7---1027.8//
FRE25.07.25 10:00S36.50E174.47E174.47 7007/--12.7 8.413.8---1028.1//
FRE25.07.25 08:00S36.50E174.47E174.47 8008/--12.7 8.414.0---1027.1//
FRE25.07.25 05:00S36.50E174.47E174.47 6008/--13.8 7.813.9---1026.9//
FRE25.07.25 04:00S36.50E174.47E174.47 6009/--14.4 6.813.7---1026.9//
FRE25.07.25 03:00S36.50E174.47E174.47 8009/--14.3 6.813.5---1027.1//
DON24.07.25 22:00S36.50E174.47E174.4710004/--12.9 8.413.6---1029.8//
DON24.07.25 21:00S36.50E174.47E174.4728002/--10.9 7.913.6---1029.5//
DON24.07.25 19:00S36.50E174.47E174.4713003/-- 9.9 7.813.8---1027.8//
DON24.07.25 18:00S36.50E174.47E174.4712004/--10.4 7.913.8---1027.2//
DON24.07.25 17:00S36.50E174.47E174.4712003/-- 9.9 7.713.7---1027.3//
DON24.07.25 16:00S36.50E174.47E174.4728001/-- 9.0 7.813.6---1028.0//
DON24.07.25 15:00S36.50E174.47E174.4714002/-- 8.8 6.913.5---1028.1//
DON24.07.25 14:00S36.50E174.47E174.4726002/-- 9.1 7.513.5---1028.5//
DON24.07.25 13:00S36.50E174.47E174.4726005/-- 9.1 7.513.4---1028.8//
DON24.07.25 12:00S36.50E174.47E174.4727004/-- 9.9 7.913.5---1028.7//
DON24.07.25 11:00S36.50E174.47E174.4712001/--10.3 8.413.6---1028.9//
DON24.07.25 09:00S36.50E174.47E174.4715002/--11.2 8.513.8---1028.9//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
DON24.07.25 07:00S36.50E174.47E174.4711002/--13.3 7.114.1---1028.5//
DON24.07.25 06:00S36.50E174.47E174.4716005/--13.7 6.214.1---1028.0//
DON24.07.25 05:00S36.50E174.47E174.4716007/--15.4 4.714.0---1027.8//
DON24.07.25 00:00S36.50E174.47E174.47 8000/--13.6 5.813.4---1029.8//
MIT23.07.25 22:00S36.50E174.47E174.4726002/--12.2 7.113.4---1030.3//
MIT23.07.25 21:00S36.50E174.47E174.4716001/--13.4 6.613.5---1029.8//
MIT23.07.25 19:00S36.50E174.47E174.4714004/-- 8.4 5.613.9---1029.1//
MIT23.07.25 18:00S36.50E174.47E174.47 7002/-- 8.7 6.613.9---1028.8//
MIT23.07.25 17:00S36.50E174.47E174.47 5000/-- 8.9 6.613.9---1028.6//
MIT23.07.25 16:00S36.50E174.47E174.47 2001/-- 9.0 7.213.7---1028.8//
MIT23.07.25 15:00S36.50E174.47E174.4716002/-- 9.7 7.313.5---1029.1//
MIT23.07.25 14:00S36.50E174.47E174.4725005/-- 9.3 6.913.6---1029.3//
MIT23.07.25 13:00S36.50E174.47E174.4728002/-- 9.8 6.713.4---1029.0//
MIT23.07.25 12:00S36.50E174.47E174.4716002/--10.3 7.313.4---1029.3//
MIT23.07.25 10:00S36.50E174.47E174.4715003/--10.9 6.813.6---1029.3//
MIT23.07.25 09:00S36.50E174.47E174.4716002/--11.3 6.613.7---1029.0//
MIT23.07.25 08:00S36.50E174.47E174.4714005/--11.8 6.213.8---1028.5//
MIT23.07.25 07:00S36.50E174.47E174.4714002/--12.3 5.713.9---1028.2//
MIT23.07.25 06:00S36.50E174.47E174.4718003/--13.4 4.214.1---1027.6//
MIT23.07.25 04:00S36.50E174.47E174.4710001/--15.3 3.514.0---1027.0//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
MIT23.07.25 03:00S36.50E174.47E174.47 8002/--14.5 2.813.9---1027.1//
MIT23.07.25 00:00S36.50E174.47E174.4726001/--14.7 2.813.3---1028.8//
DIE22.07.25 22:00S36.50E174.47E174.4716007/--12.7 2.113.4---1029.2//
DIE22.07.25 21:00S36.50E174.47E174.4717004/--12.0 2.913.5---1028.9//
DIE22.07.25 19:00S36.50E174.47E174.4716004/-- 8.6 3.013.7---1028.2//
DIE22.07.25 18:00S36.50E174.47E174.4716009/-- 8.4 3.114.0---1027.4//
DIE22.07.25 17:00S36.50E174.47E174.47--/-- 8.6 3.513.9---1027.3//
DIE22.07.25 16:00S36.50E174.47E174.47--/-- 8.9 3.713.9---1027.1//
DIE22.07.25 15:00S36.50E174.47E174.47--/-- 9.1 4.413.8---1027.3//
DIE22.07.25 14:00S36.50E174.47E174.47--/-- 9.1 4.813.6---1027.4//
DIE22.07.25 13:00S36.50E174.47E174.47--/-- 9.5 4.713.7---1027.4//
DIE22.07.25 12:00S36.50E174.47E174.47--/--10.2 5.113.6---1027.1//
DIE22.07.25 09:00S36.50E174.47E174.47--/--10.7 5.313.8---1026.3//
DIE22.07.25 03:00S36.50E174.47E174.4718010/--13.6 4.414.1---1023.3//