Latest SYNOP SHIP Observations
BLSFV3U DBBE R/V Sonne
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
FRE13.02.26 12:00N14.36W117.54W117.54 6023/--25.221.327.1---1013.7//
FRE13.02.26 06:00N13.36W117.36W117.36 5025/--26.222.027.1---1015.6//
DON12.02.26 18:00N12.00W117.06W117.06 7018/--27.122.927.1---1015.4//
DON12.02.26 06:00N11.54W117.00W117.00 6019/--25.323.727.3---1015.0//
MIT11.02.26 18:00N11.54W117.00W117.00 9012/--27.122.727.1---1015.1//
MIT11.02.26 12:00N11.54W117.00W117.00 6031/--25.122.027.2---1010.4//
MIT11.02.26 06:00N11.54W117.00W117.00 4023/--26.622.927.2---1014.3//
MIT11.02.26 00:00N11.54W117.00W117.00 60184202026.921.827.3 2.0 1.01001011.7//
DIE10.02.26 18:00N11.54W117.24W117.24 7021/--27.122.327.1---1014.7//
DIE10.02.26 12:00N11.42W117.48W117.48 7021/--25.821.927.0---1011.6//
DIE10.02.26 06:00N11.36W118.00W118.00 6019/--26.222.727.0---1014.5//
MON09.02.26 06:00N11.36W118.06W118.06 6016/--26.623.927.0---1016.0//
SON08.02.26 18:00N11.36W118.06W118.06 4016/--26.823.827.0---1017.0//
SON08.02.26 00:00N11.36W118.00W118.00 1012/--26.821.527.1---1013.7//
SAM07.02.26 18:00N11.36W118.00W118.00 6018/--26.521.627.1---1016.4//
SAM07.02.26 06:00N11.36W118.06W118.06 5018/--26.622.927.2---1015.9//
SAM07.02.26 00:00N11.36W118.06W118.06 50194202026.922.427.3 1.5 1.0 501012.7//
FRE06.02.26 18:00N11.36W118.06W118.06 5016/--26.823.127.2---1015.6//
FRE06.02.26 00:00N12.06W118.42W118.42 70145202027.122.727.2 2.0 1.0 801013.1//
DON05.02.26 12:00N12.42W119.06W119.06 7018/--25.922.126.8---1014.2//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
DON05.02.26 06:00N13.18W119.24W119.24 4019/--24.422.427.1---1016.4//
DON05.02.26 00:00N13.18W119.18W119.18 50126202026.622.327.2 2.0 2.03201013.7//
MIT04.02.26 12:00N13.18W119.24W119.24 9016/--25.621.626.9---1014.2//
MIT04.02.26 06:00N13.18W119.24W119.24 5021/--25.721.526.9---1015.2//
MIT04.02.26 00:00N13.18W119.18W119.18 4018/--26.021.227.0---1015.1//