Latest SYNOP SHIP Observations
BLSFV3U DBBE R/V Sonne
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
SAM24.01.26 14:00N11.52W117.00W117.00 6023/--27.024.127.7---1010.9//
SAM24.01.26 13:00N11.52W117.00W117.00 6022/--26.923.827.7---1010.9//
SAM24.01.26 12:00N11.54W117.00W117.00 7018/--26.824.027.7---1011.7//
SAM24.01.26 04:00N11.52W117.00W117.00 7016/--27.223.327.7---1013.3//
SAM24.01.26 01:00N11.52W117.00W117.00 8016/--27.322.627.7---1011.8//
FRE23.01.26 20:00N11.52W117.00W117.00 80174202027.823.127.7 1.0 1.03201012.9//
FRE23.01.26 17:00N11.52W117.00W117.00 6019/--27.723.827.6---1013.9//
FRE23.01.26 16:00N11.52W117.00W117.00 80186202027.423.727.6 1.5 2.03001013.1//
FRE23.01.26 15:00N11.52W117.00W117.00 8016/--27.223.527.6---1012.3//
FRE23.01.26 14:00N11.52W117.00W117.00 8017/--26.924.027.6---1012.0//
FRE23.01.26 13:00N11.52W117.00W117.00 6017/--26.723.627.6---1011.6//
FRE23.01.26 11:00N11.52W117.00W117.00 6016/--26.823.827.6---1011.2//
FRE23.01.26 09:00N11.52W117.00W117.00 7015/--26.923.627.6---1012.0//
FRE23.01.26 08:00N11.52W117.00W117.00 4021/202027.024.027.6 1.5 1.03201012.9//
FRE23.01.26 07:00N11.52W117.00W117.00 6019/--27.123.927.6---1013.5//
FRE23.01.26 06:00N11.54W117.00W117.00 5018/--27.023.627.6---1013.5//
FRE23.01.26 03:00N11.52W117.00W117.00 6018/--27.123.527.6---1012.4//
FRE23.01.26 00:00N11.48W116.48W116.48 60187202027.123.227.7 2.0 1.51001010.8//
DON22.01.26 22:00N11.47W116.48W116.48 5017/--27.422.927.7---1010.9//
DON22.01.26 20:00N11.47W116.48W116.48 60184202027.423.427.6 1.5 1.03201012.1//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
DON22.01.26 17:00N11.47W116.50W116.50 6018/--27.323.027.5---1013.8//
DON22.01.26 16:00N11.47W116.50W116.50 50195202026.922.827.5 1.5 2.02901013.3//
DON22.01.26 15:00N11.46W116.51W116.51 4017/--27.023.027.6---1012.8//
DON22.01.26 14:00N11.46W116.51W116.51 4021/--26.723.027.6---1012.2//
DON22.01.26 13:00N11.46W116.50W116.50 4019/--26.623.027.6---1011.9//
DON22.01.26 12:00N11.48W116.48W116.48 6018/--26.623.227.6---1011.6//
DON22.01.26 11:00N11.46W116.50W116.50 6017/--26.623.127.6---1011.7//
DON22.01.26 09:00N11.45W116.50W116.50 5020/--26.923.827.6---1012.8//
DON22.01.26 08:00N11.45W116.50W116.50 6020/202026.823.127.7- 1.53201013.1//
DON22.01.26 07:00N11.46W116.52W116.52 6021/--26.923.327.7---1013.5//
DON22.01.26 03:00N11.49W116.50W116.50 6020/--27.022.827.7---1012.5//
DON22.01.26 02:00N11.49W116.50W116.50 6020/--27.023.027.7---1011.8//
DON22.01.26 00:00N11.48W116.48W116.48 60195202027.123.027.8 2.0 1.51101011.7//
MIT21.01.26 22:00N11.49W116.50W116.50 6019/--27.423.427.7---1011.8//
MIT21.01.26 20:00N11.47W116.52W116.52 50235202027.423.227.7- 1.51101013.0//
MIT21.01.26 18:00N11.48W116.48W116.48 6023/--27.323.127.7---1014.4//
MIT21.01.26 17:00N11.44W116.50W116.50 6018/--27.523.627.6---1014.4//
MIT21.01.26 15:00N11.44W116.50W116.50 6021/--27.122.727.6---1013.1//
MIT21.01.26 13:00N11.43W116.50W116.50 6022/--26.923.027.6---1011.7//
MIT21.01.26 12:00N11.42W116.48W116.48 7021/--26.922.627.6---1011.4//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
MIT21.01.26 11:00N11.47W116.49W116.49 6020/--27.023.327.6---1011.5//
MIT21.01.26 04:00N11.47W116.50W116.50 6023/--27.122.527.6---1013.3//
MIT21.01.26 02:00N11.47W116.50W116.50 6020/--27.122.227.6---1012.2//
MIT21.01.26 01:00N11.47W116.50W116.50 6021/--27.222.627.6---1011.5//
MIT21.01.26 00:00N11.48W116.48W116.48 5023/--27.622.027.6---1010.8//
DIE20.01.26 20:00N11.44W116.52W116.52 70194202027.522.727.5- 1.51001012.9//
DIE20.01.26 17:00N11.44W116.48W116.48 8018/--27.322.927.4---1014.0//
DIE20.01.26 16:00N11.44W116.48W116.48 80183202027.322.527.4 1.5 2.02901013.4//
DIE20.01.26 14:00N11.44W116.48W116.48 8017/--26.822.427.4---1011.8//
DIE20.01.26 13:00N11.44W116.48W116.48 7018/--26.822.927.4---1011.3//
DIE20.01.26 12:00N11.42W116.48W116.48 7019/--26.923.527.4---1010.7//
DIE20.01.26 11:00N11.44W116.48W116.48 7018/--26.823.127.4---1010.6//
DIE20.01.26 05:00N11.56W117.02W117.0210016/--26.923.327.0---1012.9//
DIE20.01.26 02:00N11.56W117.01W117.01 9013/--26.422.927.1---1010.6//
DIE20.01.26 01:00N11.56W117.02W117.02 8023/--25.522.327.2---1010.1//
MON19.01.26 22:00N11.56W117.02W117.02 8011/--27.022.827.2---1009.9//
MON19.01.26 20:00N11.56W117.02W117.02 8004/--27.623.427.0---1011.6//
MON19.01.26 18:00N11.54W117.00W117.00 9014/--26.623.027.0---1012.7//
MON19.01.26 17:00N11.51W117.01W117.01 8013/--26.023.627.0---1013.0//
MON19.01.26 16:00N11.51W117.02W117.02 50187202025.123.126.9 1.0 1.51001012.0//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
MON19.01.26 12:00N11.54W117.00W117.00 7014/--26.123.327.0---1010.1//
MON19.01.26 10:00N11.51W117.02W117.02 8011/--26.623.127.0---1010.7//
MON19.01.26 08:00N11.51W117.02W117.02 6010/--26.423.727.0---1011.8//
MON19.01.26 07:00N11.51W117.02W117.02 8010/--26.123.727.0---1012.3//
MON19.01.26 06:00N11.48W117.00W117.00 5010/--25.722.327.1---1012.2//
MON19.01.26 03:00N11.50W117.02W117.02 2013/--25.422.127.1---1011.1//
MON19.01.26 02:00N11.52W117.00W117.00 2011/--25.322.027.2---1010.1//
MON19.01.26 00:00N11.54W117.00W117.00 50108101022.821.627.3 1.0 1.0 901009.6//
SON18.01.26 22:00N11.51W117.03W117.03 2012/--24.321.927.2---1009.5//
SON18.01.26 20:00N11.51W117.03W117.03 80094202027.120.927.2- 1.0 901011.1//
SON18.01.26 18:00N11.48W117.06W117.0611008/--26.721.827.1---1012.1//
SON18.01.26 17:00N11.50W117.04W117.04 8006/--27.120.827.0---1012.4//
SON18.01.26 16:00N11.50W117.04W117.04120071202026.719.827.0 0.5 1.53101011.8//
SON18.01.26 15:00N11.50W117.04W117.0414006/--26.120.927.0---1010.7//
SON18.01.26 14:00N11.51W117.04W117.0412007/--25.920.027.0---1010.2//
SON18.01.26 13:00N11.51W117.04W117.0414008/--25.920.127.0---1009.9//
SON18.01.26 11:00N11.51W117.03W117.0316008/--25.421.626.9---1009.6//
SON18.01.26 07:00N11.51W117.04W117.0414008/--24.322.027.0---1011.3//
SON18.01.26 06:00N11.54W117.06W117.0613010/--24.621.827.0---1011.3//
SON18.01.26 05:00N11.51W117.04W117.0414019/--25.222.027.0---1011.5//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
SON18.01.26 04:00N11.51W117.04W117.0412017/--25.822.527.0---1011.5//
SON18.01.26 03:00N11.51W117.04W117.04 7012/--25.522.327.0---1010.6//
SON18.01.26 00:00N11.54W117.00W117.00 50124202025.321.127.0 1.0 1.53001009.0//
SAM17.01.26 22:00N11.56W117.02W117.02 2017/--24.121.826.9---1009.3//
SAM17.01.26 20:00N11.56W117.02W117.0210028/--22.720.627.0---1011.1//
SAM17.01.26 17:00N11.56W117.02W117.02 4011/--26.322.427.0---1012.4//
SAM17.01.26 16:00N11.56W117.01W117.01 3015/--26.722.226.9---1011.6//
SAM17.01.26 11:00N11.56W117.01W117.01 7011/--25.422.227.0---1008.6//
SAM17.01.26 09:00N11.56W117.01W117.01 3012/--25.521.927.0---1009.9//
SAM17.01.26 07:00N11.56W117.01W117.0134017/--24.622.027.0---1011.4//
SAM17.01.26 06:00N11.54W117.00W117.0035016/--24.522.627.0---1011.6//
SAM17.01.26 05:00N11.56W117.01W117.0136013/--26.322.427.0---1011.5//
SAM17.01.26 04:00N11.56W117.01W117.0136013/--26.222.727.1---1010.6//
SAM17.01.26 01:00N11.56W117.01W117.01 1008/--26.522.427.3---1009.0//
FRE16.01.26 22:00N11.56W117.01W117.01 4007/--27.222.526.9---1008.6//
FRE16.01.26 20:00N11.56W117.01W117.01 60055202027.321.827.0- 1.0 801010.5//
FRE16.01.26 18:00N11.54W117.00W117.00 5006/--27.522.426.9---1011.4//
FRE16.01.26 17:00N11.56W117.01W117.01 6008/--26.522.226.9---1011.6//
FRE16.01.26 16:00N11.56W117.01W117.01 5010/202027.022.126.9 0.5 2.0 901010.8//
FRE16.01.26 15:00N11.56W117.01W117.01 6009/--26.522.426.9---1010.0//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
FRE16.01.26 14:00N11.56W117.01W117.01 5010/--25.922.126.9---1009.4//
FRE16.01.26 13:00N11.56W117.01W117.01 5012/--26.021.726.9---1008.8//
FRE16.01.26 12:00N11.54W117.00W117.00 4016/--25.922.126.9---1008.2//
FRE16.01.26 11:00N11.56W117.01W117.01 4013/--25.822.426.9---1008.6//
FRE16.01.26 10:00N11.56W117.01W117.01 3014/--25.822.326.9---1008.9//
FRE16.01.26 09:00N11.56W117.01W117.01 4013/--26.022.326.9---1009.6//
FRE16.01.26 08:00N11.56W117.01W117.01 4011/--26.222.527.0---1010.2//
FRE16.01.26 07:00N11.56W117.01W117.01 6010/--26.222.427.0---1010.6//
FRE16.01.26 06:00N11.54W117.00W117.00 6012/--26.222.227.0---1010.8//
FRE16.01.26 05:00N11.56W117.01W117.01 4013/--26.323.027.0---1010.5//
FRE16.01.26 04:00N11.56W117.01W117.01 4013/--26.422.727.0---1009.8//
FRE16.01.26 03:00N11.56W117.01W117.01 4013/--26.222.527.0---1009.0//
FRE16.01.26 02:00N11.56W117.02W117.02 3012/--26.222.227.2---1008.5//
FRE16.01.26 01:00N11.56W117.02W117.0236012/--26.822.427.2---1008.2//
FRE16.01.26 00:00N11.54W117.00W117.00 20124202026.722.627.2 2.0 1.5 901007.9//
DON15.01.26 23:00N11.56W117.02W117.02 2008/--26.722.427.2---1007.8//
DON15.01.26 22:00N11.52W117.01W117.01 3012/--26.922.427.1---1008.1//
DON15.01.26 21:00N11.52W117.01W117.01 4012/--26.822.227.1---1009.3//
DON15.01.26 20:00N11.52W117.01W117.01 40096202027.022.727.0- 1.5 801010.6//
DON15.01.26 19:00N11.52W117.01W117.01 4013/--26.722.127.0---1011.9//
Day DTG UTC La.mm Lon.mm TRK/SPD Wind kt N Vis wwMETAR Tl Td Tw Sea Swl ~Dir MSLP ICE Bi
DON15.01.26 18:00N11.54W117.00W117.00 4016/--26.522.226.9---1011.9//
DON15.01.26 17:00N11.52W117.01W117.01 4013/--27.022.226.8---1012.2//
DON15.01.26 16:00N11.52W117.01W117.01 50081202026.622.226.8 1.0 2.0 901011.9//
DON15.01.26 15:00N11.52W117.02W117.02 4009/--26.122.226.8---1011.2//
DON15.01.26 14:00N11.52W117.02W117.02 4012/--25.821.926.8---1010.1//
DON15.01.26 13:00N11.51W117.02W117.02 6013/--25.822.226.8---1009.7//
DON15.01.26 12:00N11.48W117.00W117.00 5008/--25.922.026.8---1009.6//
DON15.01.26 11:00N11.49W117.02W117.02 6007/--25.822.226.8---1009.5//
DON15.01.26 10:00N11.49W117.02W117.02 6007/--25.922.826.9---1010.2//
DON15.01.26 09:00N11.50W117.01W117.01 8007/--26.122.526.9---1011.1//
DON15.01.26 08:00N11.50W117.01W117.0110009/--26.222.026.9---1011.7//
DON15.01.26 07:00N11.50W117.01W117.01 5008/--25.923.126.9---1012.2//
DON15.01.26 05:00N11.50W116.59W116.59 7011/--26.222.826.9---1012.5//
DON15.01.26 04:00N11.50W116.59W116.59 6015/--25.923.227.0---1012.2//
DON15.01.26 03:00N11.53W117.01W117.01 6016/--26.123.726.9---1011.5//
DON15.01.26 02:00N11.56W117.02W117.02 4014/--25.823.026.9---1010.9//
DON15.01.26 01:00N11.56W117.02W117.02 3015/--26.622.826.9---1010.2//