Day |
DTG / UTC |
La.mm |
Lon.mm |
TRK/SPD |
Wind |
kt |
N |
Vis |
wwMETAR |
Tl |
Td |
Tw |
Sea |
Swl |
~Dir |
MSLP |
ICE |
Bi |
WED | 05.02.25 06:00 | S75.54 | W031.18 | NW 8kt | 190 | 12 | / | - | 10BR | -3.0 | -8.6 | 0.4 | - | - | - | 994.3 | / | / |
WED | 05.02.25 00:00 | S76.12 | W032.00 | E 13kt | 190 | 19 | 0 | 20 | SKC | -1.8 | -11.1 | 0.7 | 1.0 | - | - | 994.1 | 2 | 7 |
TUE | 04.02.25 18:00 | S76.30 | W036.06 | E 13kt | 210 | 23 | / | - | 10BR | -2.3 | -9.8 | 0.5 | - | - | - | 996.5 | / | / |
TUE | 04.02.25 12:00 | S77.00 | W039.36 | NE 3kt | 190 | 10 | 3 | 50 | SCT | -4.0 | -8.8 | 0.4 | - | - | - | 997.7 | 2 | 6 |
TUE | 04.02.25 06:00 | S77.30 | W042.12 | NE 13kt | 150 | 10 | / | - | 10BR | -6.1 | -9.9 | -0.4 | - | - | - | 997.8 | / | / |
TUE | 04.02.25 00:00 | S77.30 | W045.12 | E 13kt | 100 | 10 | 8 | 20 | OVC | -4.3 | -7.0 | -0.7 | - | - | - | 997.1 | 2 | 7 |
MON | 03.02.25 18:00 | S77.24 | W048.12 | Station | 50 | 08 | / | - | 10BR | -3.9 | -5.4 | -1.2 | - | - | - | 996.5 | / | / |
MON | 03.02.25 12:00 | S77.24 | W048.06 | N 8kt | 40 | 12 | 8 | 10 | 70-SN | -4.0 | -5.0 | -1.6 | - | - | - | 996.5 | 2 | 6 |
MON | 03.02.25 06:00 | S77.30 | W044.12 | W 13kt | 140 | 14 | / | - | 10BR | -3.8 | -4.6 | -0.8 | - | - | - | 997.9 | / | / |
MON | 03.02.25 00:00 | S77.30 | W041.42 | W 8kt | 330 | 04 | 6 | 20 | BKN | -2.6 | -5.8 | -0.1 | - | - | - | 999.0 | 2 | 7 |
SUN | 02.02.25 18:00 | S77.30 | W039.48 | NW 13kt | 350 | 08 | / | - | 10BR | -2.7 | -5.3 | 0.0 | - | - | - | 999.5 | / | / |
SUN | 02.02.25 12:00 | S77.42 | W038.00 | N 3kt | 20 | 10 | 8 | 20 | 70-SN | -2.3 | -4.4 | 0.1 | 1.0 | - | - | 999.3 | 2 | 7 |
SUN | 02.02.25 06:00 | S77.54 | W036.36 | N 8kt | 40 | 23 | / | - | 10BR | -3.4 | -4.5 | 0.0 | - | - | - | 998.8 | / | / |
SUN | 02.02.25 00:00 | S77.54 | W036.12 | S 8kt | 40 | 21 | 5 | 20 | BKN | -2.9 | -6.5 | 0.1 | - | - | - | 997.3 | 2 | 8 |
SAT | 01.02.25 18:00 | S77.42 | W036.12 | E 8kt | 40 | 19 | / | - | 10BR | -3.1 | -7.7 | -0.1 | - | - | - | 995.0 | / | / |
SAT | 01.02.25 12:00 | S77.54 | W036.48 | NW 3kt | 360 | 02 | 7 | 20 | BKN | -3.0 | -5.7 | 0.1 | - | - | - | 992.5 | 2 | 7 |
SAT | 01.02.25 06:00 | S77.54 | W036.06 | Station | 50 | 10 | / | - | 10BR | -2.3 | -7.5 | 0.2 | - | - | - | 990.9 | / | / |
SAT | 01.02.25 00:00 | S77.24 | W034.42 | SW 13kt | VRB | 02 | 6 | 20 | BKN | -2.9 | -6.3 | 0.5 | - | - | - | 990.1 | 2 | 9 |
FRI | 31.01.25 18:00 | S76.24 | W032.42 | SW 3kt | 300 | 04 | / | - | 10BR | -1.9 | -5.3 | 0.8 | - | - | - | 990.2 | / | / |
FRI | 31.01.25 12:00 | S76.00 | W030.36 | E 13kt | 350 | 02 | 8 | 20 | OVC | -1.7 | -6.2 | 0.4 | - | - | - | 990.2 | 2 | 7 |
|
Day |
DTG / UTC |
La.mm |
Lon.mm |
TRK/SPD |
Wind |
kt |
N |
Vis |
wwMETAR |
Tl |
Td |
Tw |
Sea |
Swl |
~Dir |
MSLP |
ICE |
Bi |
FRI | 31.01.25 06:00 | S75.12 | W030.36 | SW 8kt | 230 | 08 | / | - | 10BR | -1.9 | -4.8 | -0.8 | - | - | - | 990.3 | / | / |
FRI | 31.01.25 00:00 | S74.42 | W030.42 | S 3kt | 300 | 02 | 4 | 20 | SCT | -2.3 | -4.9 | -1.2 | - | - | - | 989.4 | 2 | 7 |
THU | 30.01.25 18:00 | S75.12 | W031.18 | N 13kt | 170 | 06 | / | - | 10BR | -1.5 | -6.2 | 0.0 | - | - | - | 988.3 | / | / |
THU | 30.01.25 12:00 | S75.54 | W031.30 | S 3kt | 150 | 08 | 5 | 20 | BKN | -1.6 | -7.3 | 0.1 | - | - | - | 988.1 | 2 | 6 |
THU | 30.01.25 06:00 | S76.00 | W030.48 | W 8kt | 120 | 06 | / | - | 10BR | -1.7 | -6.4 | 0.4 | - | - | - | 989.1 | / | / |
THU | 30.01.25 00:00 | S75.30 | W029.12 | SW 8kt | 80 | 10 | 7 | 20 | BKN | -2.4 | -5.5 | -0.8 | - | - | - | 989.9 | 2 | 7 |
WED | 29.01.25 18:00 | S75.12 | W029.48 | SE 8kt | 80 | 14 | / | - | 10BR | -2.4 | -6.2 | 0.0 | - | - | - | 988.8 | / | / |
WED | 29.01.25 12:00 | S75.00 | W030.48 | E 3kt | 90 | 10 | 8 | 20 | 70-SN | -2.3 | -6.1 | -1.4 | - | - | - | 988.7 | 2 | 6 |
WED | 29.01.25 06:00 | S75.00 | W030.48 | Station | 140 | 10 | / | - | 10BR | -4.0 | -5.6 | -0.9 | - | - | - | 988.1 | / | / |
WED | 29.01.25 00:00 | S74.42 | W031.18 | Station | 230 | 08 | 8 | 20 | OVC | -4.1 | -7.1 | -1.0 | - | - | - | 987.4 | 2 | 7 |
TUE | 28.01.25 18:00 | S74.42 | W033.00 | / 3kt | 250 | 08 | / | - | 10BR | -5.9 | -7.1 | -1.3 | - | - | - | 988.3 | / | / |
TUE | 28.01.25 12:00 | S74.42 | W031.48 | NW 3kt | 250 | 08 | 8 | 20 | OVC | -4.7 | -7.4 | -0.6 | - | - | - | 990.2 | 2 | 6 |
TUE | 28.01.25 06:00 | S74.42 | W030.18 | E 8kt | 220 | 06 | / | - | 10BR | -4.3 | -5.3 | -0.8 | - | - | - | 991.5 | / | / |
TUE | 28.01.25 00:00 | S74.30 | W030.42 | NW 3kt | 210 | 08 | / | - | 10BR | -4.1 | -6.3 | -1.3 | - | - | - | 991.9 | / | / |
MON | 27.01.25 18:00 | S74.30 | W029.48 | / 3kt | 230 | 18 | / | - | 10BR | -3.3 | -5.6 | -1.2 | - | - | - | 990.7 | / | / |
MON | 27.01.25 12:00 | S74.24 | W029.36 | Station | 240 | 21 | 8 | 20 | OVC | -3.8 | -5.9 | -1.5 | 1.0 | - | - | 990.3 | 2 | 7 |
MON | 27.01.25 06:00 | S74.30 | W029.48 | Station | 230 | 27 | / | - | 10BR | -2.9 | -6.7 | -1.2 | - | - | - | 990.1 | / | / |
MON | 27.01.25 00:00 | S74.30 | W027.36 | W 8kt | 220 | 23 | / | - | 10BR | -1.3 | -5.3 | -1.8 | - | - | - | 988.8 | / | / |
SUN | 26.01.25 18:00 | S74.00 | W028.06 | Station | 260 | 18 | / | - | 10BR | -2.0 | -4.3 | -1.2 | - | - | - | 991.4 | / | / |
SUN | 26.01.25 12:00 | S74.00 | W027.18 | W 8kt | 260 | 18 | 8 | 20 | OVC | -1.9 | -3.7 | -1.2 | - | - | - | 991.5 | 3 | 8 |
|
Day |
DTG / UTC |
La.mm |
Lon.mm |
TRK/SPD |
Wind |
kt |
N |
Vis |
wwMETAR |
Tl |
Td |
Tw |
Sea |
Swl |
~Dir |
MSLP |
ICE |
Bi |
SUN | 26.01.25 06:00 | S73.30 | W025.06 | SW 8kt | 280 | 10 | / | - | 10BR | -3.7 | -3.9 | -1.4 | - | - | - | 992.2 | / | / |
SUN | 26.01.25 00:00 | S73.00 | W022.30 | SW 13kt | 130 | 06 | 5 | 20 | BKN | -1.6 | -4.4 | -0.2 | - | - | - | 991.7 | 3 | 8 |
SAT | 25.01.25 18:00 | S72.30 | W019.36 | SW 8kt | 160 | 10 | / | - | 10BR | -1.9 | -5.7 | -0.5 | - | - | - | 989.6 | / | / |
SAT | 25.01.25 12:00 | S71.30 | W018.06 | SW 13kt | 120 | 16 | 5 | 20 | BKN | -2.4 | -5.8 | -0.5 | 1.0 | 1.0 | - | 986.8 | 4 | 8 |
SAT | 25.01.25 06:00 | S71.00 | W017.06 | SW 8kt | 120 | 16 | / | - | 10BR | -2.3 | -5.6 | -0.6 | - | - | - | 983.7 | / | / |
SAT | 25.01.25 00:00 | S70.30 | W016.18 | S 13kt | 130 | 08 | 5 | 20 | BKN | -1.9 | -4.3 | -0.8 | - | - | - | 980.7 | 4 | 7 |
FRI | 24.01.25 18:00 | S69.24 | W017.06 | Station | 40 | 04 | / | - | 10BR | -2.3 | -5.1 | -0.6 | - | - | - | 978.5 | / | / |
FRI | 24.01.25 12:00 | S69.00 | W017.18 | Station | 10 | 10 | 8 | 10 | 71-SN | -2.6 | -4.4 | -0.9 | 0.5 | 1.0 | 270 | 978.0 | 4 | 6 |
FRI | 24.01.25 06:00 | S69.00 | W017.00 | NW 8kt | 330 | 12 | / | - | 10BR | -2.1 | -6.8 | -0.8 | - | - | - | 979.1 | / | / |
FRI | 24.01.25 00:00 | S69.30 | W014.06 | NW 13kt | 210 | 14 | 8 | 50 | OVC | -1.7 | -5.1 | -0.3 | 0.5 | - | 0 | 980.7 | 4 | 8 |
THU | 23.01.25 18:00 | S69.42 | W011.54 | Station | 200 | 21 | / | - | 10BR | -2.7 | -5.1 | -0.5 | - | - | - | 981.3 | / | / |
THU | 23.01.25 12:00 | S70.12 | W010.00 | W 8kt | 200 | 16 | 2 | 50 | FEW | -1.0 | -3.1 | -0.6 | - | - | - | 982.0 | 3 | 8 |
THU | 23.01.25 06:00 | S70.30 | W008.00 | Station | 180 | 12 | / | - | 10BR | -1.9 | -4.8 | -1.8 | - | - | - | 983.6 | / | / |
THU | 23.01.25 00:00 | S70.30 | W008.00 | Station | 160 | 10 | 4 | 50 | SCT | -1.7 | -5.3 | -1.8 | - | - | - | 984.4 | 4 | 8 |
WED | 22.01.25 18:00 | S70.24 | W008.00 | SW 8kt | 140 | 12 | / | - | 10BR | -0.2 | -3.2 | -1.6 | - | - | - | 983.3 | / | / |
WED | 22.01.25 12:00 | S70.00 | W005.42 | NW 8kt | 160 | 12 | 5 | 20 | BKN | -1.3 | -2.2 | -1.6 | - | - | - | 982.3 | 3 | 8 |
WED | 22.01.25 06:00 | S69.30 | W002.48 | W 13kt | 120 | 18 | / | - | 10BR | -1.5 | -2.3 | -1.1 | - | - | - | 981.4 | / | / |
WED | 22.01.25 00:00 | N69.24 | W000.00 | Station | 110 | 23 | 8 | 10 | 10BR | -0.8 | -1.4 | -1.1 | 1.5 | 1.5 | 110 | 981.7 | 0 | 7 |
TUE | 21.01.25 18:00 | N69.00 | W000.00 | S 8kt | 90 | 23 | / | - | 10BR | -0.5 | -1.4 | -0.1 | - | - | - | 981.4 | / | / |
TUE | 21.01.25 12:00 | N68.30 | W000.00 | S 8kt | 90 | 25 | 8 | 10 | 85-SHSN | -0.1 | -0.7 | 0.2 | 2.0 | 1.5 | 100 | 981.9 | / | / |
|
Day |
DTG / UTC |
La.mm |
Lon.mm |
TRK/SPD |
Wind |
kt |
N |
Vis |
wwMETAR |
Tl |
Td |
Tw |
Sea |
Swl |
~Dir |
MSLP |
ICE |
Bi |
TUE | 21.01.25 06:00 | N68.42 | W000.00 | S 13kt | 90 | 18 | 8 | 20 | OVC | 0.0 | -0.9 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 100 | 981.4 | 0 | 4 |
TUE | 21.01.25 00:00 | N67.12 | W000.00 | S 13kt | 90 | 21 | 8 | 10 | OVC | 0.0 | -0.6 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 90 | 979.0 | 4 | 6 |
MON | 20.01.25 18:00 | N67.42 | W000.00 | S 13kt | 70 | 16 | / | - | 10BR | -0.2 | -1.3 | 0.0 | - | - | - | 976.3 | / | / |
MON | 20.01.25 12:00 | N66.12 | W000.00 | S 13kt | 70 | 12 | 8 | 20 | 10BR | -0.6 | -1.1 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 140 | 975.3 | 4 | 6 |
MON | 20.01.25 06:00 | N66.30 | W000.00 | Station | 80 | 08 | 8 | 20 | OVC | -0.6 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 110 | 976.8 | 0 | 0 |
MON | 20.01.25 00:00 | N66.30 | W000.00 | S 13kt | 90 | 10 | 8 | 10 | OVC | -0.4 | -0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 120 | 979.3 | 4 | 6 |
SUN | 19.01.25 18:00 | N65.12 | W000.00 | S 8kt | 80 | 10 | 8 | 20 | OVC | -0.4 | -2.2 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 140 | 981.5 | 4 | 7 |
SUN | 19.01.25 12:00 | N65.42 | W000.00 | S 13kt | 130 | 04 | 8 | 20 | OVC | -0.8 | -4.3 | 0.0 | - | 1.0 | - | 983.3 | 4 | 6 |
SUN | 19.01.25 06:00 | N64.12 | W000.00 | S 8kt | 220 | 08 | / | - | 10BR | -1.6 | -3.4 | 0.1 | - | - | - | 983.8 | / | / |
SUN | 19.01.25 00:00 | S64.12 | W000.18 | NE 13kt | 220 | 14 | 8 | 4.0 | 10BR | -1.1 | -1.9 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 280 | 984.2 | / | / |
SAT | 18.01.25 18:00 | S65.12 | W002.00 | NE 13kt | 200 | 12 | 8 | 4.0 | 10BR | -0.5 | -1.0 | -0.1 | 0.5 | 2.0 | 190 | 984.8 | 4 | 6 |
SAT | 18.01.25 12:00 | S66.12 | W004.12 | NE 13kt | 220 | 21 | 8 | 10 | OVC | -1.8 | -2.7 | -0.1 | 2.0 | 1.5 | 200 | 987.0 | 0 | 7 |
SAT | 18.01.25 06:00 | S67.30 | W006.48 | NE 13kt | 220 | 18 | 8 | 20 | OVC | -1.4 | -3.7 | -0.2 | 0.5 | 1.0 | 90 | 990.3 | 0 | 1 |
SAT | 18.01.25 00:00 | S68.42 | W009.06 | NE 13kt | 230 | 10 | 8 | 20 | OVC | -1.0 | -4.0 | -0.3 | 0.5 | 1.0 | 290 | 991.4 | 0 | 6 |
FRI | 17.01.25 18:00 | S69.42 | W011.30 | NE 13kt | 250 | 14 | / | - | 10BR | -0.7 | -2.5 | -0.3 | - | - | - | 990.6 | / | / |
FRI | 17.01.25 12:00 | S69.00 | W013.54 | NE 8kt | 250 | 14 | 1 | 10 | FEW | -1.2 | -2.4 | -1.0 | - | 1.0 | - | 990.0 | 1 | 7 |
FRI | 17.01.25 06:00 | S70.42 | W013.36 | NW 8kt | 260 | 14 | 3 | 50 | SCT | -1.7 | -2.1 | -1.2 | 0.0 | - | 0 | 989.7 | 3 | 7 |
FRI | 17.01.25 00:00 | S70.42 | W013.24 | / 3kt | 230 | 10 | 3 | 20 | SCT | -1.4 | -2.2 | -1.1 | - | 0.5 | - | 990.0 | 3 | 6 |
THU | 16.01.25 18:00 | S70.24 | W012.30 | NW 8kt | 230 | 08 | / | - | 10BR | -1.1 | -2.8 | -1.5 | - | - | - | 989.4 | / | / |
THU | 16.01.25 12:00 | S70.12 | W011.30 | Station | 220 | 06 | 1 | 50 | FEW | -0.4 | -5.0 | -1.1 | - | - | 0 | 988.7 | 2 | 6 |
|
Day |
DTG / UTC |
La.mm |
Lon.mm |
TRK/SPD |
Wind |
kt |
N |
Vis |
wwMETAR |
Tl |
Td |
Tw |
Sea |
Swl |
~Dir |
MSLP |
ICE |
Bi |
THU | 16.01.25 06:00 | S70.00 | W011.24 | Station | 110 | 16 | / | - | 10BR | -1.4 | -3.5 | -1.2 | - | - | - | 988.8 | / | / |
THU | 16.01.25 00:00 | S70.00 | W011.24 | N 3kt | 100 | 18 | 6 | 20 | BKN | -0.9 | -3.0 | -1.3 | 0.5 | - | - | 989.0 | 4 | 7 |
WED | 15.01.25 18:00 | S70.00 | W011.24 | Station | 90 | 27 | / | - | 10BR | -0.5 | -2.5 | -1.3 | - | - | - | 985.9 | / | / |
WED | 15.01.25 06:00 | S71.54 | W011.30 | W 3kt | 100 | 29 | / | - | 10BR | -1.5 | -3.6 | -0.8 | 0.5 | - | 0 | 979.6 | / | / |