Day |
DTG / UTC |
La.mm |
Lon.mm |
TRK/SPD |
Wind |
kt |
N |
Vis |
wwMETAR |
Tl |
Td |
Tw |
Sea |
Swl |
~Dir |
MSLP |
ICE |
Bi |
WED | 05.02.25 06:00 | S75.54 | W031.18 | NW 8kt | 190 | 12 | / | - | 10BR | -3.0 | -8.6 | 0.4 | - | - | - | 994.3 | / | / |
WED | 05.02.25 05:00 | S76.00 | W031.00 | W 8kt | 200 | 14 | / | - | / | -3.2 | -10.0 | 0.6 | - | - | - | 994.0 | / | / |
WED | 05.02.25 04:00 | S76.00 | W030.48 | W 13kt | 190 | 14 | / | - | / | -3.1 | -10.3 | 0.5 | - | - | - | 993.6 | / | / |
WED | 05.02.25 03:00 | S76.06 | W030.18 | / 3kt | 190 | 12 | / | - | / | -2.9 | -10.0 | 0.6 | - | - | - | 993.1 | / | / |
WED | 05.02.25 02:00 | S76.06 | W030.36 | E 13kt | 200 | 16 | / | - | / | -3.1 | -11.1 | 0.5 | - | - | - | 993.3 | / | / |
WED | 05.02.25 01:00 | S76.12 | W031.18 | NE 13kt | 210 | 21 | / | - | / | -2.7 | -11.6 | 0.8 | - | - | - | 993.6 | / | / |
WED | 05.02.25 00:00 | S76.12 | W032.00 | E 13kt | 190 | 19 | 0 | 20 | SKC | -1.8 | -11.1 | 0.7 | 1.0 | - | - | 994.1 | 2 | 7 |
TUE | 04.02.25 23:00 | S76.18 | W032.42 | E 13kt | 200 | 18 | / | - | / | -1.2 | -7.1 | 0.7 | - | - | - | 994.6 | / | / |
TUE | 04.02.25 22:00 | S76.18 | W033.30 | NE 13kt | 200 | 19 | / | - | / | -1.6 | -6.1 | 0.4 | - | - | - | 995.2 | / | / |
TUE | 04.02.25 21:00 | S76.24 | W034.12 | NE 8kt | 200 | 21 | / | - | / | -1.8 | -6.7 | 0.3 | - | - | - | 995.7 | / | / |
TUE | 04.02.25 20:00 | S76.30 | W034.48 | NE 13kt | 200 | 21 | / | - | / | -2.1 | -7.2 | 0.0 | - | - | - | 996.2 | / | / |
TUE | 04.02.25 19:00 | S76.36 | W035.30 | E 13kt | 200 | 23 | / | - | / | -2.1 | -8.4 | 0.0 | - | - | - | 996.3 | / | / |
TUE | 04.02.25 18:00 | S76.30 | W036.06 | E 13kt | 210 | 23 | / | - | 10BR | -2.3 | -9.8 | 0.5 | - | - | - | 996.5 | / | / |
TUE | 04.02.25 17:00 | S76.36 | W036.54 | E 13kt | 210 | 19 | / | - | / | -2.7 | -9.1 | 0.1 | - | - | - | 997.0 | / | / |
TUE | 04.02.25 16:00 | S76.42 | W037.36 | E 8kt | 210 | 18 | / | - | / | -3.1 | -8.5 | -0.6 | - | - | - | 997.2 | / | / |
TUE | 04.02.25 15:00 | S76.42 | W038.18 | NE 13kt | 210 | 14 | / | - | / | -3.4 | -8.8 | 0.2 | - | - | - | 997.4 | / | / |
TUE | 04.02.25 14:00 | S76.48 | W039.00 | NE 13kt | 200 | 12 | / | - | / | -3.7 | -9.1 | 0.3 | - | - | - | 997.6 | / | / |
TUE | 04.02.25 13:00 | S76.54 | W039.24 | NE 8kt | 200 | 10 | / | - | / | -3.3 | -9.3 | 0.2 | - | - | - | 997.9 | / | / |
TUE | 04.02.25 12:00 | S77.00 | W039.36 | NE 3kt | 190 | 10 | 3 | 50 | SCT | -4.0 | -8.8 | 0.4 | - | - | - | 997.7 | 2 | 6 |
TUE | 04.02.25 11:00 | S77.00 | W040.00 | NE 8kt | 190 | 10 | / | - | / | -4.2 | -8.1 | 0.2 | - | - | - | 997.6 | / | / |
|
Day |
DTG / UTC |
La.mm |
Lon.mm |
TRK/SPD |
Wind |
kt |
N |
Vis |
wwMETAR |
Tl |
Td |
Tw |
Sea |
Swl |
~Dir |
MSLP |
ICE |
Bi |
TUE | 04.02.25 10:00 | S77.06 | W040.18 | / 8kt | 180 | 06 | / | - | / | -4.4 | -7.9 | -0.2 | - | - | - | 997.7 | / | / |
TUE | 04.02.25 09:00 | S77.06 | W040.36 | NE 8kt | 170 | 12 | / | - | / | -4.7 | -8.1 | -0.5 | - | - | - | 997.8 | / | / |
TUE | 04.02.25 08:00 | S77.18 | W041.12 | NE 8kt | 160 | 10 | / | - | / | -5.2 | -8.4 | -0.2 | - | - | - | 998.0 | / | / |
TUE | 04.02.25 07:00 | S77.24 | W041.36 | NE 13kt | 170 | 10 | / | - | / | -5.8 | -9.0 | -0.3 | - | - | - | 997.8 | / | / |
TUE | 04.02.25 06:00 | S77.30 | W042.12 | NE 13kt | 150 | 10 | / | - | 10BR | -6.1 | -9.9 | -0.4 | - | - | - | 997.8 | / | / |
TUE | 04.02.25 05:00 | S77.36 | W042.54 | NE 8kt | 130 | 10 | / | - | / | -6.3 | -10.6 | -1.5 | - | - | - | 997.6 | / | / |
TUE | 04.02.25 04:00 | S77.36 | W043.06 | / 3kt | 130 | 06 | / | - | / | -6.0 | -8.8 | -1.8 | - | - | - | 997.7 | / | / |
TUE | 04.02.25 03:00 | S77.36 | W043.06 | SE 8kt | 130 | 08 | / | - | / | -5.8 | -9.1 | -1.4 | - | - | - | 997.5 | / | / |
TUE | 04.02.25 02:00 | S77.36 | W043.48 | E 8kt | 110 | 12 | / | - | / | -5.0 | -9.4 | -0.6 | - | - | - | 997.4 | / | / |
TUE | 04.02.25 01:00 | S77.36 | W044.30 | E 8kt | 100 | 12 | / | - | / | -4.8 | -7.7 | -0.7 | - | - | - | 997.2 | / | / |
TUE | 04.02.25 00:00 | S77.30 | W045.12 | E 13kt | 100 | 10 | 8 | 20 | OVC | -4.3 | -7.0 | -0.7 | - | - | - | 997.1 | 2 | 7 |
MON | 03.02.25 23:00 | S77.30 | W046.06 | E 8kt | 110 | 12 | / | - | / | -4.2 | -6.6 | -0.7 | - | - | - | 997.0 | / | / |
MON | 03.02.25 22:00 | S77.36 | W046.54 | E 13kt | 100 | 16 | / | - | / | -4.3 | -6.4 | -1.0 | - | - | - | 996.9 | / | / |
MON | 03.02.25 21:00 | S77.30 | W047.36 | SE 8kt | 90 | 14 | 7 | 20 | BKN | -4.1 | -5.6 | -0.9 | - | - | - | 996.7 | 3 | 7 |
MON | 03.02.25 20:00 | S77.24 | W048.06 | SE 8kt | 60 | 08 | / | - | / | -4.0 | -5.9 | -1.4 | - | - | - | 996.6 | / | / |
MON | 03.02.25 19:00 | S77.24 | W048.18 | / 3kt | 50 | 08 | / | - | / | -3.8 | -5.3 | -1.1 | - | - | - | 996.6 | / | / |
MON | 03.02.25 18:00 | S77.24 | W048.12 | Station | 50 | 08 | / | - | 10BR | -3.9 | -5.4 | -1.2 | - | - | - | 996.5 | / | / |
MON | 03.02.25 17:00 | S77.24 | W048.18 | NE 3kt | 60 | 08 | / | - | / | -4.0 | -5.3 | -1.2 | - | - | - | 996.5 | / | / |
MON | 03.02.25 16:00 | S77.24 | W048.18 | / 3kt | 50 | 08 | / | - | / | -4.1 | -5.4 | -1.2 | - | - | - | 996.5 | / | / |
MON | 03.02.25 15:00 | S77.24 | W048.18 | S 3kt | 60 | 06 | / | - | / | -4.1 | -5.1 | -1.3 | - | - | - | 996.5 | / | / |
|
Day |
DTG / UTC |
La.mm |
Lon.mm |
TRK/SPD |
Wind |
kt |
N |
Vis |
wwMETAR |
Tl |
Td |
Tw |
Sea |
Swl |
~Dir |
MSLP |
ICE |
Bi |
MON | 03.02.25 14:00 | S77.24 | W048.18 | SW 3kt | 60 | 06 | / | - | / | -4.2 | -5.0 | -1.4 | - | - | - | 996.4 | / | / |
MON | 03.02.25 13:00 | S77.24 | W048.18 | SW 3kt | 30 | 06 | / | - | / | -4.3 | -5.1 | -1.5 | - | - | - | 996.5 | / | / |
MON | 03.02.25 12:00 | S77.24 | W048.06 | N 8kt | 40 | 12 | 8 | 10 | 70-SN | -4.0 | -5.0 | -1.6 | - | - | - | 996.5 | 2 | 6 |
MON | 03.02.25 11:00 | S77.30 | W047.36 | NW 13kt | 100 | 19 | / | - | / | -4.4 | -5.4 | -0.9 | - | - | - | 996.8 | / | / |
MON | 03.02.25 10:00 | S77.30 | W046.48 | SW 13kt | 110 | 19 | / | - | / | -4.7 | -5.7 | -1.3 | - | - | - | 996.8 | / | / |
MON | 03.02.25 09:00 | S77.24 | W046.30 | W 13kt | 110 | 14 | 8 | 10 | 70-SN | -3.6 | -4.4 | -1.2 | - | - | - | 996.9 | 2 | 6 |
MON | 03.02.25 08:00 | S77.24 | W045.42 | W 13kt | 130 | 18 | / | - | / | -3.8 | -4.6 | -1.0 | - | - | - | 997.2 | / | / |
MON | 03.02.25 07:00 | S77.30 | W045.00 | NW 13kt | 130 | 18 | / | - | / | -4.0 | -5.3 | -0.5 | - | - | - | 997.6 | / | / |
MON | 03.02.25 06:00 | S77.30 | W044.12 | W 13kt | 140 | 14 | / | - | 10BR | -3.8 | -4.6 | -0.8 | - | - | - | 997.9 | / | / |
MON | 03.02.25 05:00 | S77.36 | W043.54 | SE 3kt | 140 | 14 | / | - | / | -3.9 | -4.8 | -0.1 | - | - | - | 997.8 | / | / |
MON | 03.02.25 04:00 | S77.36 | W043.12 | W 8kt | 120 | 06 | / | - | / | -3.2 | -4.5 | -0.8 | - | - | - | 998.1 | / | / |
MON | 03.02.25 03:00 | S77.36 | W042.54 | SE 3kt | 100 | 06 | / | - | / | -2.8 | -5.5 | -1.8 | - | - | - | 998.3 | / | / |
MON | 03.02.25 02:00 | S77.36 | W042.42 | W 8kt | 120 | 04 | / | - | / | -2.9 | -5.2 | -0.8 | - | - | - | 998.4 | / | / |
MON | 03.02.25 01:00 | S77.36 | W042.18 | NW 3kt | 80 | 06 | / | - | / | -2.6 | -6.4 | -0.6 | - | - | - | 998.8 | / | / |
MON | 03.02.25 00:00 | S77.30 | W041.42 | W 8kt | 330 | 04 | 6 | 20 | BKN | -2.6 | -5.8 | -0.1 | - | - | - | 999.0 | 2 | 7 |
SUN | 02.02.25 23:00 | S77.36 | W041.36 | NE 3kt | 340 | 04 | / | - | / | -2.3 | -4.5 | 0.0 | - | - | - | 999.2 | / | / |
SUN | 02.02.25 22:00 | S77.36 | W041.24 | W 8kt | 360 | 04 | / | - | / | -2.8 | -5.2 | -0.4 | - | - | - | 999.2 | / | / |
SUN | 02.02.25 21:00 | S77.36 | W040.54 | / 3kt | 350 | 06 | 7 | 20 | BKN | -2.9 | -5.0 | -0.1 | - | - | - | 999.4 | 2 | 7 |
SUN | 02.02.25 20:00 | S77.36 | W040.36 | W 13kt | 360 | 06 | / | - | / | -2.9 | -5.8 | 0.0 | - | - | - | 999.6 | / | / |
SUN | 02.02.25 19:00 | S77.36 | W040.06 | / 3kt | 360 | 06 | / | - | / | -3.0 | -5.7 | -0.2 | - | - | - | 999.7 | / | / |
|
Day |
DTG / UTC |
La.mm |
Lon.mm |
TRK/SPD |
Wind |
kt |
N |
Vis |
wwMETAR |
Tl |
Td |
Tw |
Sea |
Swl |
~Dir |
MSLP |
ICE |
Bi |
SUN | 02.02.25 18:00 | S77.30 | W039.48 | NW 13kt | 350 | 08 | / | - | 10BR | -2.7 | -5.3 | 0.0 | - | - | - | 999.5 | / | / |
SUN | 02.02.25 17:00 | S77.36 | W039.36 | / 3kt | 340 | 10 | / | - | / | -2.7 | -5.3 | 0.1 | - | - | - | 999.6 | / | / |
SUN | 02.02.25 16:00 | S77.42 | W039.06 | NW 3kt | 330 | 10 | / | - | / | -2.6 | -4.7 | 0.3 | - | - | - | 999.5 | / | / |
SUN | 02.02.25 15:00 | S77.42 | W039.06 | N 3kt | 340 | 12 | / | - | / | -2.8 | -4.3 | 0.3 | - | - | - | 999.6 | / | / |
SUN | 02.02.25 14:00 | S77.42 | W038.30 | NE 3kt | 360 | 08 | / | - | / | -2.4 | -4.8 | 0.0 | - | - | - | 999.6 | / | / |
SUN | 02.02.25 13:00 | S77.48 | W038.30 | NE 3kt | 60 | 10 | / | - | / | -2.5 | -4.6 | -0.1 | - | - | - | 999.5 | / | / |
SUN | 02.02.25 12:00 | S77.42 | W038.00 | N 3kt | 20 | 10 | 8 | 20 | 70-SN | -2.3 | -4.4 | 0.1 | 1.0 | - | - | 999.3 | 2 | 7 |
SUN | 02.02.25 11:00 | S77.48 | W038.00 | / 3kt | 30 | 14 | / | - | / | -2.4 | -5.7 | 0.0 | - | - | - | 999.3 | / | / |
SUN | 02.02.25 10:00 | S77.54 | W037.42 | N 3kt | 360 | 12 | / | - | / | -3.3 | -4.9 | 0.0 | - | - | - | 999.4 | / | / |
SUN | 02.02.25 09:00 | S77.54 | W037.42 | SE 3kt | 60 | 16 | 8 | 4.0 | 71-SN | -3.4 | -4.6 | -0.1 | - | - | - | 999.2 | 2 | 6 |
SUN | 02.02.25 08:00 | S77.54 | W037.42 | N 8kt | 50 | 14 | / | - | / | -2.6 | -5.7 | -0.2 | - | - | - | 999.1 | / | / |
SUN | 02.02.25 07:00 | S77.54 | W037.12 | W 8kt | 40 | 12 | / | - | / | -2.6 | -4.6 | -0.3 | - | - | - | 999.2 | / | / |
SUN | 02.02.25 06:00 | S77.54 | W036.36 | N 8kt | 40 | 23 | / | - | 10BR | -3.4 | -4.5 | 0.0 | - | - | - | 998.8 | / | / |
SUN | 02.02.25 05:00 | S78.00 | W036.48 | W 8kt | 20 | 14 | / | - | / | -3.1 | -4.3 | -0.7 | - | - | - | 998.7 | / | / |
SUN | 02.02.25 04:00 | S77.54 | W036.30 | S 8kt | 360 | 12 | / | - | / | -2.7 | -4.5 | -0.4 | - | - | - | 998.5 | / | / |
SUN | 02.02.25 03:00 | S77.54 | W036.30 | NE 8kt | 50 | 18 | / | - | / | -2.9 | -5.0 | 0.0 | - | - | - | 997.9 | / | / |
SUN | 02.02.25 02:00 | S77.54 | W036.18 | S 8kt | 50 | 18 | / | - | / | -2.9 | -6.5 | -0.1 | - | - | - | 997.9 | / | / |
SUN | 02.02.25 01:00 | S77.54 | W036.12 | N 8kt | 50 | 23 | / | - | / | -3.1 | -6.8 | -0.1 | - | - | - | 997.0 | / | / |
SUN | 02.02.25 00:00 | S77.54 | W036.12 | S 8kt | 40 | 21 | 5 | 20 | BKN | -2.9 | -6.5 | 0.1 | - | - | - | 997.3 | 2 | 8 |
SAT | 01.02.25 23:00 | S77.54 | W036.00 | N 8kt | 30 | 25 | / | - | / | -2.9 | -7.0 | 0.1 | - | - | - | 996.2 | / | / |
|
Day |
DTG / UTC |
La.mm |
Lon.mm |
TRK/SPD |
Wind |
kt |
N |
Vis |
wwMETAR |
Tl |
Td |
Tw |
Sea |
Swl |
~Dir |
MSLP |
ICE |
Bi |
SAT | 01.02.25 22:00 | S77.54 | W036.00 | SW 8kt | 40 | 19 | / | - | / | -3.0 | -7.1 | 0.2 | - | - | - | 996.7 | / | / |
SAT | 01.02.25 21:00 | S77.54 | W036.00 | NW 8kt | 40 | 19 | 5 | 20 | BKN | -2.8 | -7.6 | 0.1 | - | - | - | 996.0 | 2 | 8 |
SAT | 01.02.25 20:00 | S77.48 | W035.42 | NE 8kt | 40 | 19 | / | - | / | -2.9 | -7.7 | 0.0 | - | - | - | 995.9 | / | / |
SAT | 01.02.25 19:00 | S77.48 | W035.42 | E 8kt | 40 | 19 | / | - | / | -3.1 | -7.4 | -0.1 | - | - | - | 995.6 | / | / |
SAT | 01.02.25 18:00 | S77.42 | W036.12 | E 8kt | 40 | 19 | / | - | 10BR | -3.1 | -7.7 | -0.1 | - | - | - | 995.0 | / | / |
SAT | 01.02.25 17:00 | S77.54 | W037.00 | E 8kt | 40 | 18 | / | - | / | -2.8 | -8.4 | 0.1 | - | - | - | 994.4 | / | / |
SAT | 01.02.25 16:00 | S77.54 | W037.24 | NE 3kt | - | 02 | / | - | / | -3.0 | -4.3 | 0.0 | - | - | - | 994.2 | / | / |
SAT | 01.02.25 15:00 | S77.54 | W037.24 | NW 13kt | 90 | 06 | / | - | / | -2.0 | -6.9 | 0.0 | - | - | - | 993.8 | / | / |
SAT | 01.02.25 14:00 | S77.54 | W037.00 | / 3kt | 70 | 04 | / | - | / | -2.4 | -6.5 | 0.1 | - | - | - | 993.4 | / | / |
SAT | 01.02.25 13:00 | S77.54 | W036.54 | W 3kt | 80 | 04 | / | - | / | -2.8 | -5.4 | 0.2 | - | - | - | 992.9 | / | / |
SAT | 01.02.25 12:00 | S77.54 | W036.48 | NW 3kt | 360 | 02 | 7 | 20 | BKN | -3.0 | -5.7 | 0.1 | - | - | - | 992.5 | 2 | 7 |
SAT | 01.02.25 11:00 | S77.54 | W036.48 | / 3kt | 350 | 06 | / | - | / | -3.7 | -4.3 | 0.1 | - | - | - | 992.1 | / | / |
SAT | 01.02.25 10:00 | S77.54 | W036.42 | S 3kt | 10 | 14 | / | - | / | -2.8 | -4.3 | 0.1 | - | - | - | 991.7 | / | / |
SAT | 01.02.25 09:00 | S77.54 | W036.42 | W 8kt | 60 | 08 | / | - | / | -2.1 | -6.1 | 0.0 | - | - | - | 991.6 | / | / |
SAT | 01.02.25 08:00 | S77.54 | W036.36 | / 3kt | 60 | 08 | / | - | / | -2.3 | -7.2 | 0.1 | - | - | - | 991.4 | / | / |
SAT | 01.02.25 07:00 | S77.54 | W036.18 | E 3kt | 80 | 06 | / | - | / | -2.5 | -6.8 | 0.1 | - | - | - | 991.3 | / | / |
SAT | 01.02.25 06:00 | S77.54 | W036.06 | Station | 50 | 10 | / | - | 10BR | -2.3 | -7.5 | 0.2 | - | - | - | 990.9 | / | / |
SAT | 01.02.25 05:00 | S77.48 | W035.42 | S 8kt | 50 | 10 | / | - | / | -2.7 | -7.4 | 0.0 | - | - | - | 990.7 | / | / |
SAT | 01.02.25 04:00 | S77.48 | W035.48 | NW 3kt | 60 | 10 | / | - | / | -2.7 | -7.7 | 0.0 | - | - | - | 990.5 | / | / |
SAT | 01.02.25 03:00 | S77.42 | W035.18 | SE 8kt | 90 | 10 | / | - | / | -3.9 | -7.5 | -0.4 | - | - | - | 990.5 | / | / |
|
Day |
DTG / UTC |
La.mm |
Lon.mm |
TRK/SPD |
Wind |
kt |
N |
Vis |
wwMETAR |
Tl |
Td |
Tw |
Sea |
Swl |
~Dir |
MSLP |
ICE |
Bi |
SAT | 01.02.25 02:00 | S77.42 | W035.18 | SW 13kt | 100 | 08 | / | - | / | -3.5 | -7.1 | -0.3 | - | - | - | 990.3 | / | / |
SAT | 01.02.25 01:00 | S77.30 | W035.00 | S 13kt | 70 | 10 | / | - | / | -2.8 | -6.2 | -0.2 | - | - | - | 990.2 | / | / |
SAT | 01.02.25 00:00 | S77.24 | W034.42 | SW 13kt | VRB | 02 | 6 | 20 | BKN | -2.9 | -6.3 | 0.5 | - | - | - | 990.1 | 2 | 9 |
FRI | 31.01.25 23:00 | S77.12 | W034.18 | SW 13kt | 190 | 04 | / | - | / | -3.3 | -5.4 | 0.1 | - | - | - | 990.1 | / | / |
FRI | 31.01.25 22:00 | S77.00 | W034.00 | S 8kt | 340 | 08 | / | - | / | -2.5 | -8.1 | 0.2 | - | - | - | 990.1 | / | / |
FRI | 31.01.25 21:00 | S76.54 | W033.48 | SW 13kt | 70 | 08 | 8 | 10 | 70-SN | -2.4 | -5.3 | 0.4 | - | - | - | 990.2 | 2 | 8 |
FRI | 31.01.25 20:00 | S76.42 | W033.18 | SW 13kt | 90 | 12 | / | - | / | -2.3 | -5.1 | 0.5 | - | - | - | 990.1 | / | / |
FRI | 31.01.25 19:00 | S76.36 | W033.00 | SW 13kt | 270 | 02 | / | - | / | -1.9 | -6.0 | 0.8 | - | - | - | 990.2 | / | / |
FRI | 31.01.25 18:00 | S76.24 | W032.42 | SW 3kt | 300 | 04 | / | - | 10BR | -1.9 | -5.3 | 0.8 | - | - | - | 990.2 | / | / |
FRI | 31.01.25 17:00 | S76.18 | W032.06 | SW 8kt | 320 | 04 | / | - | / | -1.8 | -6.1 | 0.8 | - | - | - | 990.2 | / | / |
FRI | 31.01.25 16:00 | S76.12 | W031.30 | SW 8kt | 300 | 02 | / | - | / | -1.7 | -6.2 | 0.9 | - | - | - | 990.3 | / | / |
FRI | 31.01.25 15:00 | S76.06 | W030.54 | SW 13kt | - | 04 | / | - | / | -1.7 | -5.1 | 0.8 | - | - | - | 990.5 | / | / |
FRI | 31.01.25 14:00 | S76.06 | W030.18 | W 3kt | 300 | 02 | / | - | / | -1.5 | -5.8 | 0.3 | - | - | - | 990.5 | / | / |
FRI | 31.01.25 13:00 | S76.06 | W030.18 | / 3kt | 310 | 04 | / | - | / | -1.4 | -6.3 | 0.3 | - | - | - | 990.3 | / | / |
FRI | 31.01.25 12:00 | S76.00 | W030.36 | E 13kt | 350 | 02 | 8 | 20 | OVC | -1.7 | -6.2 | 0.4 | - | - | - | 990.2 | 2 | 7 |
FRI | 31.01.25 11:00 | S76.00 | W031.18 | SE 13kt | 310 | 04 | / | - | / | -1.8 | -4.9 | 0.1 | - | - | - | 990.1 | / | / |
FRI | 31.01.25 10:00 | S75.54 | W031.30 | / 3kt | 300 | 06 | / | - | / | -1.9 | -5.5 | 0.4 | - | - | - | 990.1 | / | / |
FRI | 31.01.25 09:00 | S75.48 | W031.18 | S 13kt | 280 | 06 | 8 | 20 | OVC | -1.9 | -4.8 | 0.2 | - | - | - | 990.1 | 2 | 6 |
FRI | 31.01.25 08:00 | S75.36 | W031.12 | S 13kt | 260 | 04 | / | - | / | -1.8 | -5.1 | 0.2 | - | - | - | 990.3 | / | / |
FRI | 31.01.25 07:00 | S75.24 | W031.00 | S 13kt | 230 | 06 | / | - | / | -2.0 | -5.4 | 0.3 | - | - | - | 990.3 | / | / |
|
Day |
DTG / UTC |
La.mm |
Lon.mm |
TRK/SPD |
Wind |
kt |
N |
Vis |
wwMETAR |
Tl |
Td |
Tw |
Sea |
Swl |
~Dir |
MSLP |
ICE |
Bi |
FRI | 31.01.25 06:00 | S75.12 | W030.36 | SW 8kt | 230 | 08 | / | - | 10BR | -1.9 | -4.8 | -0.8 | - | - | - | 990.3 | / | / |
FRI | 31.01.25 05:00 | S75.06 | W030.18 | S 8kt | 210 | 06 | / | - | / | -1.7 | -6.8 | -0.4 | - | - | - | 990.1 | / | / |
FRI | 31.01.25 04:00 | S75.00 | W030.36 | S 8kt | 220 | 10 | 6 | 50 | BKN | -2.1 | -6.4 | -1.3 | - | - | - | 989.9 | 1 | 2 |
FRI | 31.01.25 03:00 | S74.48 | W030.42 | S 8kt | 190 | 06 | / | - | / | -2.0 | -5.3 | -1.1 | - | - | - | 989.9 | / | / |
FRI | 31.01.25 02:00 | S74.48 | W030.42 | N 3kt | 250 | 02 | / | - | / | -2.0 | -4.4 | -1.0 | - | - | - | 989.9 | / | / |
FRI | 31.01.25 01:00 | S74.48 | W030.48 | E 3kt | 320 | 04 | / | - | / | -2.3 | -4.1 | -1.1 | - | - | - | 989.7 | / | / |
FRI | 31.01.25 00:00 | S74.42 | W030.42 | S 3kt | 300 | 02 | 4 | 20 | SCT | -2.3 | -4.9 | -1.2 | - | - | - | 989.4 | 2 | 7 |
THU | 30.01.25 22:00 | S74.48 | W030.48 | / 3kt | - | 02 | / | - | / | -2.0 | -5.6 | -1.2 | - | - | - | 989.0 | / | / |
THU | 30.01.25 21:00 | S74.54 | W031.00 | E 13kt | 70 | 04 | 5 | 20 | FEW | -1.9 | -5.0 | -0.5 | - | - | - | 988.8 | 2 | 7 |
THU | 30.01.25 20:00 | S75.00 | W031.30 | N 13kt | 10 | 04 | / | - | / | -1.7 | -5.3 | -0.1 | - | - | - | 988.6 | / | / |
THU | 30.01.25 19:00 | S75.12 | W031.12 | N 13kt | 170 | 06 | / | - | / | -1.5 | -6.2 | -0.1 | - | - | - | 988.3 | / | / |
THU | 30.01.25 18:00 | S75.12 | W031.18 | N 13kt | 170 | 06 | / | - | 10BR | -1.5 | -6.2 | 0.0 | - | - | - | 988.3 | / | / |
THU | 30.01.25 17:00 | S75.30 | W031.30 | N 13kt | 160 | 08 | / | - | / | -1.4 | -7.3 | -0.1 | - | - | - | 988.1 | / | / |
THU | 30.01.25 16:00 | S75.42 | W031.42 | N 13kt | 160 | 08 | 6 | 50 | BKN | -1.4 | -7.1 | 0.2 | 0.5 | - | - | 988.2 | / | 2 |
THU | 30.01.25 15:00 | S75.48 | W031.54 | NE 3kt | 160 | 08 | / | - | / | -1.5 | -9.3 | -0.3 | - | - | - | 988.3 | / | / |
THU | 30.01.25 14:00 | S75.48 | W031.54 | NE 3kt | 160 | 10 | / | - | / | -1.5 | -8.4 | -0.3 | - | - | - | 988.4 | / | / |
THU | 30.01.25 13:00 | S75.48 | W031.54 | / 3kt | 170 | 08 | / | - | / | -1.5 | -7.2 | -0.6 | - | - | - | 988.3 | / | / |
THU | 30.01.25 12:00 | S75.54 | W031.30 | S 3kt | 150 | 08 | 5 | 20 | BKN | -1.6 | -7.3 | 0.1 | - | - | - | 988.1 | 2 | 6 |
THU | 30.01.25 11:00 | S75.54 | W031.30 | W 3kt | 160 | 08 | / | - | / | -1.6 | -7.3 | 0.1 | - | - | - | 988.2 | / | / |
THU | 30.01.25 10:00 | S75.54 | W031.30 | SW 3kt | 160 | 08 | / | - | / | -1.6 | -7.3 | 0.0 | - | - | - | 988.3 | / | / |
|
Day |
DTG / UTC |
La.mm |
Lon.mm |
TRK/SPD |
Wind |
kt |
N |
Vis |
wwMETAR |
Tl |
Td |
Tw |
Sea |
Swl |
~Dir |
MSLP |
ICE |
Bi |
THU | 30.01.25 09:00 | S75.54 | W031.24 | NW 8kt | 130 | 06 | 5 | 20 | BKN | -1.6 | -7.1 | -0.2 | - | - | - | 988.5 | 2 | 6 |
THU | 30.01.25 08:00 | S76.00 | W031.00 | SE 3kt | 130 | 06 | / | - | / | -1.7 | -7.8 | 0.5 | - | - | - | 988.7 | / | / |
THU | 30.01.25 07:00 | S76.00 | W031.00 | NW 3kt | 130 | 08 | / | - | / | -1.6 | -6.9 | 0.4 | - | - | - | 988.9 | / | / |
THU | 30.01.25 06:00 | S76.00 | W030.48 | W 8kt | 120 | 06 | / | - | 10BR | -1.7 | -6.4 | 0.4 | - | - | - | 989.1 | / | / |
THU | 30.01.25 05:00 | S76.06 | W030.12 | W 3kt | 100 | 08 | / | - | / | -1.7 | -7.2 | 0.2 | - | - | - | 989.2 | / | / |
THU | 30.01.25 04:00 | S76.06 | W030.12 | NE 3kt | 100 | 10 | / | 50 | / | -1.7 | -7.4 | 0.2 | 0.5 | - | 0 | 989.3 | / | / |
THU | 30.01.25 03:00 | S76.06 | W030.18 | SW 8kt | 100 | 08 | / | - | / | -1.9 | -7.0 | 0.2 | - | - | - | 989.6 | / | / |
THU | 30.01.25 02:00 | S75.54 | W029.54 | SW 8kt | 90 | 10 | / | - | / | -2.0 | -6.7 | -0.1 | - | - | - | 989.8 | / | / |
THU | 30.01.25 01:00 | S75.48 | W029.36 | SW 8kt | 90 | 10 | / | - | / | -2.1 | -6.1 | 0.2 | - | - | - | 989.8 | / | / |
THU | 30.01.25 00:00 | S75.30 | W029.12 | SW 8kt | 80 | 10 | 7 | 20 | BKN | -2.4 | -5.5 | -0.8 | - | - | - | 989.9 | 2 | 7 |
WED | 29.01.25 23:00 | S75.30 | W028.54 | SW 8kt | 80 | 10 | / | - | / | -2.4 | -5.3 | -0.5 | - | - | - | 989.7 | / | / |
WED | 29.01.25 22:00 | S75.18 | W028.36 | / 3kt | 80 | 14 | / | - | / | -2.4 | -4.8 | -0.1 | - | - | - | 989.7 | / | / |
WED | 29.01.25 21:00 | S75.18 | W028.36 | N 3kt | 80 | 18 | / | - | / | -2.5 | -5.1 | -0.2 | - | - | - | 989.6 | / | / |
WED | 29.01.25 20:00 | S75.18 | W028.42 | SE 8kt | 70 | 16 | / | - | / | -2.5 | -4.5 | -0.7 | - | - | - | 989.4 | / | / |
