Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 30.12.24 15:00 UTC
Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
Stavanger | NNE | 1 | stark bewoelkt | 3 | 1011 |
Aberdeen | NW | 3 | Regen | 4 | 1014 |
Tynemouth | WSW | 6 | stark bewoelkt | 11 | 1014 |
Den Helder | SW | 5 | leicht bewoelkt | 8 | 1023 |
Norderney | SW | 4 | stark bewoelkt | 7 | 1022 |
Helgoland | WSW | 6 | stark bewoelkt | 8 | 1020 |
List/Sylt | WSW | 6 | wolkig | 8 | 1016 |
Thyboroen | --- | -- | -- | -- | ---- |
Skagen | NNW | 2 | Nieseln | 3 | 1010 |
Roesnaes | WSW | 7 | Regen | 8 | 1013 |
Kegnaes | WSW | 7 | Nieseln | 7 | 1017 |
Kiel-Holtenau | WSW | 5 | wolkig | 7 | 1019 |
LT. Kiel | WSW | 8 | -- | 7 | 1018 |
Fehmarn | SW | 4 | stark bewoelkt | 7 | 1018 |
Arkona | WSW | 7 | diesig | 6 | 1018 |
Bornholm | WSW | 7 | diesig | 7 | 1015 |
Visby | W | 3 | -- | 4 | 1010 |
Utoe(Finnland) | WNW | 5 | wolkenlos | 2 | 1005 |
Riga | WNW | 2 | stark bewoelkt | 3 | 1010 |
Hel | WSW | 3 | stark bewoelkt | 7 | 1017 |
Belmullet | SW | 5 | diesig | 12 | 1016 |
Stornoway | NE | 5 | Regen | 4 | 1015 |
Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
Stationsmeldungen Nord- und Ostsee
Art: Text
Gebiet: Nord- und Ostsee
Aktualisierungszeiten: 00:30, 03:30, 06:30, 09:30, 12:30, 15:30, 18:30, 21:30 UTC
Parameter: Windrichtung, mittlere Windstärke in Beaufort, Wettererscheinungen,
Luftdruck in Hektopascal und Lufttemperatur