Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 02.01.25 21:00 UTC
Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
Stavanger | S | 3 | Schneeschauer | -3 | 1004 |
Aberdeen | W | 4 | wolkenlos | -2 | 1017 |
Tynemouth | WSW | 3 | wolkenlos | -2 | 1021 |
Den Helder | NNW | 4 | leicht bewoelkt | 4 | 1016 |
Norderney | NW | 4 | Regen | 4 | 1012 |
Helgoland | NW | 4 | Regen | 4 | 1011 |
List/Sylt | NW | 5 | stark bewoelkt | 3 | 1009 |
Thyboroen | --- | -- | -- | -- | ---- |
Skagen | NNW | 4 | -- | 1 | 1003 |
Roesnaes | NW | 5 | -- | 2 | 1006 |
Kegnaes | WNW | 3 | -- | 1 | 1009 |
Kiel-Holtenau | WSW | 2 | wolkig | 1 | 1009 |
LT. Kiel | WNW | 5 | -- | 3 | 1009 |
Fehmarn | NW | 5 | leicht bewoelkt | 4 | 1008 |
Arkona | NW | 5 | Regen | 3 | 1005 |
Bornholm | WNW | 6 | -- | 4 | 1003 |
Visby | W | 4 | -- | 0 | 997 |
Utoe(Finnland) | NNW | 4 | Schnee | -0 | 992 |
Riga | WSW | 3 | leicht bewoelkt | -2 | 998 |
Hel | WSW | 3 | leicht bewoelkt | 1 | 1004 |
Belmullet | NE | 1 | -- | 2 | 1029 |
Stornoway | WNW | 6 | Regen | 2 | 1018 |
Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
Stationsmeldungen Nord- und Ostsee
Art: Text
Gebiet: Nord- und Ostsee
Aktualisierungszeiten: 00:30, 03:30, 06:30, 09:30, 12:30, 15:30, 18:30, 21:30 UTC
Parameter: Windrichtung, mittlere Windstärke in Beaufort, Wettererscheinungen,
Luftdruck in Hektopascal und Lufttemperatur