Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 27.12.24 21:00 UTC
Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
Stavanger | SSE | 3 | stark bewoelkt | 7 | 1028 |
Aberdeen | var | 1 | stark bewoelkt | 9 | 1026 |
Tynemouth | var | 1 | stark bewoelkt | 6 | 1029 |
Den Helder | SW | 1 | Nebel | 3 | 1032 |
Norderney | SSE | 2 | Nebel | 2 | 1033 |
Helgoland | WSW | 2 | stark bewoelkt | 4 | 1033 |
List/Sylt | S | 3 | Nieseln | 5 | 1032 |
Thyboroen | --- | -- | -- | -- | ---- |
Skagen | SW | 3 | -- | 7 | 1030 |
Roesnaes | WSW | 3 | -- | 5 | 1032 |
Kegnaes | WNW | 2 | diesig | 5 | 1033 |
Kiel-Holtenau | SW | 2 | Nebel | 3 | 1033 |
LT. Kiel | WSW | 3 | -- | 4 | 1033 |
Fehmarn | SW | 1 | stark bewoelkt | 4 | 1033 |
Arkona | WSW | 2 | Nebel | 5 | 1033 |
Bornholm | WSW | 4 | -- | 5 | 1032 |
Visby | WSW | 1 | -- | 4 | 1030 |
Utoe(Finnland) | S | 3 | Nebel | 3 | 1029 |
Riga | NW | 2 | stark bewoelkt | 4 | 1031 |
Hel | SW | 1 | stark bewoelkt | 6 | 1033 |
Belmullet | SSW | 4 | diesig | 10 | 1027 |
Stornoway | SSW | 3 | stark bewoelkt | 6 | 1024 |
Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
Stationsmeldungen Nord- und Ostsee
Art: Text
Gebiet: Nord- und Ostsee
Aktualisierungszeiten: 00:30, 03:30, 06:30, 09:30, 12:30, 15:30, 18:30, 21:30 UTC
Parameter: Windrichtung, mittlere Windstärke in Beaufort, Wettererscheinungen,
Luftdruck in Hektopascal und Lufttemperatur