06.11.2021, 02:00 UTC
| Station | Tag | Datum | Uhr UTC | Wind | Wind | Wind | Sicht | Wetter | Temp. |
| Richtg. | Mittel | Böen | km | Grad C | Norderney | Sa. | 06.11 | 00:00 | SW | 4 | 5 | 27,7 | wolkig | 10 |
| Norderney | Sa. | 06.11 | 01:00 | SW | 4 | 6 | 31,3 | Regen | 10 |
| Norderney | Sa. | 06.11 | 02:00 | SW | 4 | 6 | 29,1 | Regen | 10 |
| Cuxhaven | Sa. | 06.11 | 00:00 | WSW | 4 | 6 | 30,5 | Regen | 10 |
| Cuxhaven | Sa. | 06.11 | 01:00 | WSW | 4 | 6 | 12,7 | Nieseln | 9 |
| Cuxhaven | Sa. | 06.11 | 02:00 | WSW | 4 | 6 | 10,6 | Nieseln | 9 |
| Helgoland | Sa. | 06.11 | 00:00 | --- | -- | 6 | 26,9 | Regen | 12 |
| Helgoland | Sa. | 06.11 | 01:00 | --- | -- | 6 | 35,5 | stark bewoelkt | 12 |
| Helgoland | Sa. | 06.11 | 02:00 | --- | -- | 6 | 35,2 | stark bewoelkt | 12 |
| List/Sylt | Sa. | 06.11 | 00:00 | WNW | 5 | 6 | 31,7 | - - | 11 |
| List/Sylt | Sa. | 06.11 | 01:00 | WNW | 4 | 6 | 24,4 | - - | 11 |
| List/Sylt | Sa. | 06.11 | 02:00 | WNW | 5 | 6 | 31,7 | - - | 12 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Sa. | 06.11 | 00:00 | WSW | 3 | 5 | 35,0 | stark bewoelkt | 9 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Sa. | 06.11 | 01:00 | WSW | 3 | 4 | 15,0 | Regen | 9 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Sa. | 06.11 | 02:00 | WSW | 3 | 5 | 8,0 | Regen | 9 |
| LT. Kiel | Sa. | 06.11 | 00:00 | WSW | 5 | -- | -- | -- | 10 |
| LT. Kiel | Sa. | 06.11 | 01:00 | WSW | 5 | -- | -- | -- | 10 |
| LT. Kiel | Sa. | 06.11 | 02:00 | WSW | 5 | -- | -- | -- | 10 |
| Fehmarn | Sa. | 06.11 | 00:00 | W | 5 | 6 | 30,8 | Regen | 11 |
| Fehmarn | Sa. | 06.11 | 01:00 | WSW | 5 | 6 | 31,1 | stark bewoelkt | 11 |
| Fehmarn | Sa. | 06.11 | 02:00 | WSW | 5 | 6 | 32,3 | stark bewoelkt | 10 |
| Warnemünde | Sa. | 06.11 | 00:00 | WSW | 3 | 6 | 39,4 | stark bewoelkt | 10 |
| Warnemünde | Sa. | 06.11 | 01:00 | SW | 3 | 5 | 44,8 | stark bewoelkt | 10 |
| Warnemünde | Sa. | 06.11 | 02:00 | SW | 3 | 5 | 55,1 | stark bewoelkt | 10 |
| Arkona | Sa. | 06.11 | 00:00 | W | 6 | 7 | 44,7 | stark bewoelkt | 10 |
| Arkona | Sa. | 06.11 | 01:00 | W | 6 | 7 | 31,3 | stark bewoelkt | 10 |
| Arkona | Sa. | 06.11 | 02:00 | W | 6 | 7 | 36,2 | stark bewoelkt | 10 |
| Greifswald | Sa. | 06.11 | 00:00 | WSW | 3 | 5 | 49,3 | - - | 9 |
| Greifswald | Sa. | 06.11 | 01:00 | WSW | 4 | 5 | 49,8 | - - | 9 |
| Greifswald | Sa. | 06.11 | 02:00 | WSW | 3 | 5 | 50,0 | - - | 9 |
Aktuelle Windmeldungen an den deutschen Küsten
Windmeldungen der letzten drei Stunden für die deutsche Nord- und Ostseeküste
Art: Text
Gebiet: Deutsche Nord- und Ostseeküste
Aktualisierungszeiten: stündlich
Parameter: Windrichtung, Windstärke in Beaufort (Mittelwind und Böen), Sicht,
Wettererscheinungen und Lufttemperatur
