31.10.2021, 17:00 UTC
  
      
| Station | Tag | Datum | Uhr UTC | Wind | Wind | Wind | Sicht | Wetter | Temp. | 
| Richtg. | Mittel | Böen | km | Grad C | Norderney | So. | 31.10 | 15:00 | SSE | 4 | 6 | 62,2 | stark bewoelkt | 13 | 
| Norderney | So. | 31.10 | 16:00 | SE | 4 | 6 | 62,9 | stark bewoelkt | 14 | 
| Norderney | So. | 31.10 | 17:00 | SE | 4 | 5 | 53,3 | stark bewoelkt | 14 | 
| Cuxhaven | So. | 31.10 | 15:00 | SE | 3 | 5 | 37,6 | stark bewoelkt | 14 | 
| Cuxhaven | So. | 31.10 | 16:00 | SE | 3 | 4 | 42,4 | stark bewoelkt | 14 | 
| Cuxhaven | So. | 31.10 | 17:00 | SE | 3 | 5 | 46,5 | stark bewoelkt | 14 | 
| Helgoland | So. | 31.10 | 15:00 | --- | -- | 6 | 26,5 | stark bewoelkt | 14 | 
| Helgoland | So. | 31.10 | 16:00 | --- | -- | 6 | 27,0 | stark bewoelkt | 14 | 
| Helgoland | So. | 31.10 | 17:00 | --- | -- | 6 | 26,3 | stark bewoelkt | 14 | 
| List/Sylt | So. | 31.10 | 15:00 | SE | 4 | 5 | 16,1 | - - | 12 | 
| List/Sylt | So. | 31.10 | 16:00 | ESE | 4 | 5 | 17,8 | - - | 11 | 
| List/Sylt | So. | 31.10 | 17:00 | SE | 5 | 6 | 28,8 | - - | 12 | 
| Hamburg-Fuhlsbüttel | So. | 31.10 | 15:00 | SE | 3 | 5 | 35,0 | wolkig | 15 | 
| Hamburg-Fuhlsbüttel | So. | 31.10 | 16:00 | SE | 4 | 5 | 35,0 | wolkig | 15 | 
| Hamburg-Fuhlsbüttel | So. | 31.10 | 17:00 | SE | 4 | 5 | 35,0 | wolkig | 15 | 
| LT. Kiel | So. | 31.10 | 15:00 | SE | 5 | -- | -- | -- | 13 | 
| LT. Kiel | So. | 31.10 | 16:00 | SE | 5 | -- | -- | -- | 13 | 
| LT. Kiel | So. | 31.10 | 17:00 | SE | 5 | -- | -- | -- | 13 | 
| Fehmarn | So. | 31.10 | 15:00 | SE | 3 | 4 | 31,5 | wolkig | 13 | 
| Fehmarn | So. | 31.10 | 16:00 | SE | 4 | 4 | -- | -- | 12 | 
| Fehmarn | So. | 31.10 | 17:00 | SE | 3 | 4 | 22,8 | stark bewoelkt | 12 | 
| Warnemünde | So. | 31.10 | 15:00 | SE | 3 | 4 | 30,0 | stark bewoelkt | 14 | 
| Warnemünde | So. | 31.10 | 16:00 | SE | 3 | 4 | 29,5 | stark bewoelkt | 14 | 
| Warnemünde | So. | 31.10 | 17:00 | SSE | 3 | 5 | 31,3 | stark bewoelkt | 13 | 
| Arkona | So. | 31.10 | 15:00 | SE | 4 | 5 | 16,4 | stark bewoelkt | 12 | 
| Arkona | So. | 31.10 | 16:00 | SE | 4 | 5 | 19,3 | stark bewoelkt | 12 | 
| Arkona | So. | 31.10 | 17:00 | SE | 4 | 5 | 18,2 | stark bewoelkt | 12 | 
| Greifswald | So. | 31.10 | 15:00 | SE | 2 | 3 | 26,7 | - - | 13 | 
| Greifswald | So. | 31.10 | 16:00 | SE | 2 | 3 | 24,5 | - - | 13 | 
| Greifswald | So. | 31.10 | 17:00 | SE | 3 | 4 | 21,6 | - - | 13 | 
Aktuelle Windmeldungen an den deutschen Küsten
Windmeldungen der letzten drei Stunden für die deutsche Nord- und Ostseeküste
Art: Text
Gebiet: Deutsche Nord- und Ostseeküste
Aktualisierungszeiten: stündlich
Parameter: Windrichtung, Windstärke in Beaufort (Mittelwind und Böen), Sicht,
Wettererscheinungen und Lufttemperatur
