![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
In diesem Kapitel werden folgende Kennzeichnungen verwendet:
| Kanten: | a, b, c | Mantellinie: | s | |
| Grundfläche: | AB | Seitenfläche: | AS | |
| Oberfläche: | AO | Deckfläche: | AT | |
| Mantelfläche: | AL | mittlere Fläche: | Am | |
| Umfang (Grundfläche): | UB | Höhe des Körpers: | h | |
| Höhe der Seitenfläche: | hS | Volumen: | V | |
| Kreis-, Kugelradius: | R | Kreis-, Kugeldurchmesser: | d | |
| Flächendiagonale: | dF | Körperdiagonale: | dB | |
| Radius der Inkugel: | RI | Radius der Umkugel: | RC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |